Приложение К. Описание OID из MIB
Таблица - Генерируемые SSW трапы
MIB | Имя | OID | Описание |
---|---|---|---|
ELTEX-ECSS-MIB | resourceClassesTable | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.1 | Таблица классов источников в системе |
ELTEX-ECSS-MIB | resourceClassEntry | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.1.1 | Классы источников |
ELTEX-ECSS-MIB | classIndex | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.1.1.1 | ID класса источника, используемое для идентификации класса источника в списке |
ELTEX-ECSS-MIB | className | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.1.1.2 | Название класса источника |
ELTEX-ECSS-MIB | resourceLocationsTable | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.2 | Таблица местоположений (локаций) в системе |
ELTEX-ECSS-MIB | resourceLocationEntry | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.2.1 | Местоположение записей источников |
ELTEX-ECSS-MIB | locationIndex | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.2.1.1 | Индекс местоположения |
ELTEX-ECSS-MIB | locationName | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.2.1.2 | Имя локации |
ELTEX-ECSS-MIB | resourceInstancesTable | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.3 | Таблица источников в системе и их моделирования |
ELTEX-ECSS-MIB | resourceInstanceEntry | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.3.1 | Записи источников |
ELTEX-ECSS-MIB | resourceInstanceIndex | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.3.1.1 | ID источника, позволяет идентифицировать каждый источник в списке |
ELTEX-ECSS-MIB | resourceInstanceClassIndex | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.3.1.2 | Название класса источника |
ELTEX-ECSS-MIB | resourceInstanceLocationIndex | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.3.1.3 | Индекс местоположения источника |
ELTEX-ECSS-MIB | resourceInstance | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.3.1.4 | Пример источника |
ELTEX-ECSS-MIB | resourceInstanceNotificationsCount | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.2.3.1.5 | Счетчик уведомлений |
Таблица - Принимаемые SSW трапы
MIB | Имя | OID | Описание |
---|---|---|---|
ELTEX-ECSS-MYSQL-MIB | ecssHost | 1.3.6.1.4.1.35265.3.52.1.2 | Имя хоста или IP-адрес |
ELTEX-ECSS-MYSQL-MIB | replicationStatus | 1.3.6.1.4.1.35265.3.52.1.3 | Статус репликации MYSQL |
ELTEX-ECSS-NTP-MIB | timeDifference | 1.3.6.1.4.1.35265.3.51.1.2 | Разница во времени хоста и NTP сервера |
ELTEX-ECSS-NTP-MIB | checkedHost | 1.3.6.1.4.1.35265.3.51.1.3 | Имя хоста |
ELTEX-ECSS-NTP-MIB | ntpHost | 1.3.6.1.4.1.35265.3.51.1.4 | NTP-имя хоста |
ELTEX-ECSS-NTP-MIB | trapDescription | 1.3.6.1.4.1.35265.3.51.1.5 | Описание Trap |
Таблица - Информация для запроса по SNMP
MIB | Имя | OID | Описание |
---|---|---|---|
SSW-DOMAINS-MIB | sswActiveCalls | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.11.3.1 | Общесистемное количество активных вызовов |
SSW-DOMAINS-MIB | domainTable | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.11.2.1 | Ветка SNMP, содержащая таблицу доменов SSW |
SSW-DOMAINS-MIB | domainTableEntry | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.11.2.1.1 | Ветка SNMP, содержащая данные конкретного домена SSW |
SSW-DOMAINS-MIB | domainIndex | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.11.2.1.1.1 | SNMP индекс домена SSW. Служебный OID, данные для просмотра не доступны |
SSW-DOMAINS-MIB | domainName | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.11.2.1.1.2.X | Имя домена SSW, где X - SNMP ID домена |
SSW-DOMAINS-MIB | activeCalls | 1.3.6.1.4.1.35265.2.10.11.2.1.1.3.X | Количество активных вызовов домена SSW, где X - SNMP ID домена |