...
Возможные значения параметра в зависимости от модели точки доступа устанавливают следующие значения мощности в дБм:
Модель | 2,4 ГГц | 5 ГГц | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | low | middle | high | max | minimal | low | middle | high | maximal | |
WEP-1L | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
WEP-2L | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
WEP-200L | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 |
WEP-30L | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
WEP-30L-Z | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
WEP-3ax | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 |
WOP-2L | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
WOP-20L | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
WOP-30L | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
WOP-30LS | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 |
WEP-2ac | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
WEP-2ac Smart | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
WOP-2ac:rev.B | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
WOP-2ac:rev.C | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
Значение по умолчанию
maximal
...
<URL> – URL-перенаправления, задается строкой [4-255] символов. Формирование строки зависит от verification-mode (нужна ссылка на параметр). В режиме portal строка будет сформирована без изменений. В режим
external-portal, строка https://192.168.0.1:8080/eltex_portal/ применит вид:
Блок кода | ||
---|---|---|
| ||
https://192.168.0.1:8080/eltex_portal/?switch_url=<SWITCH_URL>&ap_mac=<AP_MAC>&client_mac=<CLIENT_MAC>&wlan=<SSID> |
Значение по умолчанию
Отсутствует.
...
Блок кода | ||
---|---|---|
| ||
wlc(config-wlc-portal-profile)# redirect-url-custom https://192.168.0.1:8080/eltex_portal/?switch_url=<SWITCH_URL>&client_mac=<CLIENT_MAC>&ap_mac=<AP_MAC>&wlan=<SSID> |
...