...
| Модель | 2,4 ГГц | 5 ГГц | ||
|---|---|---|---|---|
| minimal | maximal | minimal | maximal | |
| WEP-1L | 3 | 16 | 11 | 19 |
WEP-2L | 3 | 16 | 11 | 19 |
WEP-3L | 11 | 16 | 11 | 19 |
| WEP-200L | 4 | 16 | 8 | 19 |
| WEP-30L | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WEP-30L-Z | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WEP-3ax | 6 | 16 | 10 | 19 |
| WOP-2L | 3 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-20L | 8 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-30L | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WOP-30LS | 0 | 11 | 0 | 11 |
| WOP-30LI | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WEP-2ac | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WEP-2ac Smart | 5 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-2ac | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-2ac:rev.B | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-2ac:rev.C | 5 | 16 | 1 | 19 |
Значение по умолчанию
Отсутствует.
...
| Модель | 2,4 ГГц | 5 ГГц | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | low | middle | high | maximal | minimal | low | middle | high | maximal | |
| WEP-1L | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-2L | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-3L | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-200L | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 |
| WEP-30L | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-30L-Z | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-3ax | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-2L | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-20L | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-30L | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
WOP-30LS | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 |
WOP-30LI | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-2ac | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-2ac Smart | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-2ac | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2ac:rev.B | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2ac:rev.C | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
...