...
| Блок кода |
|---|
|
wlc# sh wlc ap vap
MAC AP Hostname RadioID VapID SSID BSSID Auth type Clients
----------------- ---------------------------- ------- ----- ----------------- ----------------- -------------------- -------
e8:28:c1:00:27:11 ap_414_wep 0 0 default-ssid30 e8:28:c1:00:27:12 WPA2 Enterprise 0
e8:28:c1:00:27:11 ap_414_wep 0 1 default-ssid_off e8:28:c1:00:27:13 Open 5
e8:28:c1:00:27:11 ap_414_wep 1 0 default-ssid30 e8:28:c1:00:27:19 WPA2 Enterprise 0
e8:28:c1:00:27:11 ap_414_wep 1 1 ssid_WPA e8:28:c1:00:27:1a WPA PSK 0
e8:28:c1:00:27:11 ap_414_wep 1 2 ssid_WPA2_1X e8:28:c1:00:27:1b WPA2 Enterprise 0
e8:28:c1:00:27:11 ap_414_wep 1 3 ssid_WPA2_WPA3 e8:28:c1:00:27:1c WPA2 PSK 2
e8:28:c1:00:27:11 ap_414_wep 1 4 ssid_WPA3 e8:28:c1:00:27:1d WPA2 PSK 0
e8:28:c1:00:27:11 ap_414_wep 1 5 WPA2_WPA3_1X e8:28:c1:00:27:1e WPA2 Enterprise 0
e8:28:c1:00:27:13 -- 0 0 default-ssid30 e8:28:c1:00:27:14 WPA2 Enterprise 0
e8:28:c1:00:27:13 -- 0 1 default-ssid_off e8:28:c1:00:27:15 Open 0
e8:28:c1:00:27:13 -- 1 0 default-ssid30 e8:28:c1:00:27:1b WPA2 Enterprise 0
e8:28:c1:00:27:13 -- 1 1 ssid_WPA e8:28:c1:00:27:1c WPA PSK 0
e8:28:c1:00:27:13 -- 1 2 ssid_WPA2_1X e8:28:c1:00:27:1d WPA2 Enterprise 0
e8:28:c1:00:27:13 -- 1 3 ssid_WPA2_WPA3 e8:28:c1:00:27:1e WPA2 PSK 0
e8:28:c1:00:27:13 -- 1 4 ssid_WPA2_WPA3 e8:28:c1:00:27:1f WPA2 PSK 0
e8:28:c1:00:27:13 -- 1 5 WPA2_WPA3_1X e8:28:c1:00:27:20 WPA2 Enterprise 0
wlc# show wlc ap vap e8:28:c1:00:27:11
Hostname RadioID VapID SSID BSSID Auth type Clients
---------------------------- ------- ----- ----------------- ----------------- -------------------- -------
ap_414_wep 0 0 default-ssid30 e8:28:c1:00:27:12 WPA2 Enterprise 0
ap_414_wep 0 1 default-ssid_off e8:28:c1:00:27:13 Open 5
ap_414_wep 1 0 default-ssid30 e8:28:c1:00:27:19 WPA2 Enterprise 0
ap_414_wep 1 1 ssid_WPA e8:28:c1:00:27:1a WPA PSK 0
ap_414_wep 1 2 ssid_WPA2_1X e8:28:c1:00:27:1b WPA2 Enterprise 0
ap_414_wep 1 3 ssid_WPA2_WPA3 e8:28:c1:00:27:1c WPA2 PSK 0
ap_414_wep 1 4 ssid_WPA3 e8:28:c1:00:27:1d WPA2 PSK 2
ap_414_wep 1 5 WPA2_WPA3_1X e8:28:c1:00:27:1e WPA2 Enterprise 0
wlc# sh wlc ap vap ap-location default-location
MAC AP Hostname RadioID VapID SSID BSSID Auth type Clients
----------------- ---------------------------- ------- ----- ----------------- ----------------- -------------------- -------
e8:28:c1:00:28:18 ap_515_wep 0 0 default-ssid30 e8:28:c1:00:27:12 WPA2 Enterprise 0
e8:28:c1:00:28:18 ap_515_wep 0 1 default-ssid_off e8:28:c1:00:27:13 Open 10
e8:28:c1:00:28:18 ap_515_wep 1 0 default-ssid30 e8:28:c1:00:27:19 WPA2 Enterprise 0
e8:28:c1:00:28:18 ap_515_wep 1 1 ssid_WPA e8:28:c1:00:27:1a WPA PSK 0
e8:28:c1:00:28:18 ap_515_wep 1 2 ssid_WPA2_1X e8:28:c1:00:27:1b WPA2 Enterprise 0
e8:28:c1:00:28:18 ap_515_wep 1 3 ssid_WPA2_WPA3 e8:28:c1:00:27:1c WPA2 PSK 0
e8:28:c1:00:28:18 ap_515_wep 1 4 ssid_WPA3 e8:28:c1:00:27:1d WPA2 PSK 0
e8:28:c1:00:28:18 ap_515_wep 1 5 WPA2_WPA3_1X e8:28:c1:00:27:1e WPA2 Enterprise 1 |
| Якорь |
|---|
| show wlc ap firmware |
|---|
| show wlc ap firmware |
|---|
|
show wlc ap firmwareДанная команда используется для просмотра информации о минимальной поддерживаемой версии ПО для каждой модели точки доступа, а также о загруженных на WLC актуальных файлах ПО ТД с указанием названия файла и версии ПО. Если для одной модели ТД загружено более одного файла, то в графе "Current SW version" отображается самая актуальная версия ПО (старшая по номеру). Все загруженные файлы ПО ТД на контроллер можно увидеть с помощью команды: dir system:access-points-firmwares.
...