Дерево страниц

Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

В текущем разделе описываются команды просмотра истории вводимых команд и активных сессий.

Оглавление

add-restriction

Команда для добавления маски ограничения, которая будет использоваться при просмотре истории выполненных команд.
Маска ограничения определяет команды, которые не будут учитываться при просмотре истории вводимых команд.

...

Блок кода
/audit/add-restriction /node/*/service

delete-restriction

Команда для удаления маски ограничения с именем <MASK>.

...

Блок кода
/audit/delete-restriction /node/*/uptime

list commands

Команда для просмотра истории выполненных команд.

...

Блок кода
/audit/list commands where login=ssw order by date asc first 10
-----------------------------------------------------------------------------------------
|# |Execution date     |Login|Session Id        |Type|Command                           |
|--+-------------------+-----+------------------+----+----------------------------------|
|1 |11.11.2011 07:08:07|ssw  |1320.831719.930178|exec|/cluster/mediator/md1/alarms/list |
|2 |11.11.2011 07:09:25|ssw  |1320.831719.930178|exec|/node/ds@ecss1/service            |
|3 |11.11.2011 07:09:28|ssw  |1320.831719.930178|exec|/node/ds@ecss2/service            |
|4 |11.11.2011 07:09:33|ssw  |1320.831719.930178|exec|/node/sip1@ecss2/service          |
|5 |11.11.2011 07:09:48|ssw  |1320.831719.930178|exec|/node/megaco1@ecss2/service       |
|6 |11.11.2011 07:10:33|ssw  |1320.970233.737395|    |Logged in                         |
|7 |11.11.2011 07:10:47|ssw  |1320.970233.737395|exec|/node/sip1@ecss1/service          |
|8 |11.11.2011 07:10:49|ssw  |1320.970233.737395|exec|/node/sip1@ecss1/service          |
|9 |11.11.2011 07:10:55|ssw  |1320.970233.737395|exec|/node/sip1@ecss1/service          |
|10|11.11.2011 07:11:00|ssw  |1320.970233.737395|exec|/node/mycelium@ecss2/service   

list session

Команда для просмотра истории сессий cocon.

...

Блок кода
/audit/list sessions where date=09.11.2011 order by date asc first 10       
--------------------------------------------------------------------------
|# |Id                |Start date         |Login  |Node                  |
|--+------------------+-------------------+-------+----------------------|
|1 |1317.949790.196960|07.10.2011 08:09:50|ssw    |tts1@ssw              |
|2 |1318.492446.433936|13.10.2011 14:54:06|ssw    |tts1@ssw              |
|3 |1320.655479.527922|07.11.2011 15:44:39|ssw    |ecss_mycelium@alex    |
|4 |1320.734156.256920|08.11.2011 13:35:56|ssw    |tts1@ssw              |
|5 |1320.752139.39481 |08.11.2011 18:35:39|ssw    |tts3@ecss3            |
|6 |1320.796834.43788 |09.11.2011 07:00:34|ssw    |md@naomi              |
|7 |1320.799907.743702|09.11.2011 07:51:47|antoniy|ecss_mycelium@ryabkov |
|8 |1320.800073.144312|09.11.2011 07:54:33|ssw    |md@ryabkov            |
|9 |1320.800262.974876|09.11.2011 07:57:42|ssw    |ecss_mycelium@immortal|
|10|1320.800280.731499|09.11.2011 07:58:00|ssw    |ecss_mycelium@immortal|
--------------------------------------------------------------------------

show

Команда позволяет просмотреть детальную информацию о команде по его номеру.

...

Блок кода
admin@[mycelium1@ecss1]:/$ audit/show 90

ID: 90
ParentId: undefined
Execution Date: 29.10.2015 17:00:14
User: admin
Session Id: 1
Command Name: /cocon/add-user-to-group admin ecss-pk.domain-domain-user
Command Type: "exec" 
Output:

Successful

[exec at: 09.11.2015 15:56:44, exec time: 8ms, nodes: mycelium1@ecss1]

show-restrictions

Команда позволяет просмотреть список заданных масок ограничения. Команды, указанные в данном списке, не будут отображаться при просмотре истории вводимых команд.

...