...
| Якорь | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Событие | Описание | Порог |
|---|---|---|
| system-power-supply | Оповещение об аварии источника питания | - |
system-login | Пользователь пытался войти или вошел под своей учетной записью | - |
system-logout | Пользователь вышел из-под своей учетной записи | - |
system-fan | Скорость вращения вентилятора вышла за пределы безопасной работы устройства | 2000 < X < 12000 1 |
config-confirm | Конфигурация была сохранена по инициативе пользователя | - |
| config-confirm-failed | Конфигурация не была сохранена | - |
config-change | Изменена конфигурация OLT | - |
| config-rollback | Конфигурация была возвращена в исходное состояние running config | - |
| config-restore | Уведомление о восстановлении конфигурации | - |
| config-restore-failed | Неудачное восстановление конфигурации | - |
| mac-duplicate | Уведомление о дублировании MAC-адресов | - |
pon-alarm-los | Трансляции PLOAM-аварий Loss of Signal | - |
| pon-alarm-losi | Трансляции PLOAM-аварий Loss of Signal порта PON | - |
pon-alarm-lofi | Трансляции PLOAM-аварий Loss of Frame от ONT | - |
pon-alarm-loami | Трансляции PLOAM-аварий PLOAM loss от ONT | - |
pon-alarm-dowi | Трансляции PLOAM-аварий Drift of Window от ONT | - |
pon-alarm-sdi | Трансляции PLOAM-аварий Signal Degraded от ONT | - |
pon-alarm-sufi | Трансляции PLOAM-аварий Start-up Failure от ONT | - |
pon-alarm-loai | Трансляции PLOAM-аварий Loss of Acknowledge от ONT | - |
pon-alarm-dgi | Трансляции PLOAM-аварий Dying-Gasp от ONT | - |
pon-alarm-dfi | Трансляции PLOAM-аварий Deactivate Failure от ONT | - |
pon-alarm-tiwi | Трансляции PLOAM-аварий Transmission Interference Warning от ONT | - |
pon-alarm-loki | Трансляции PLOAM-аварий Loss of Key от ONT | - |
pon-alarm-lcdgi | Трансляции PLOAM-аварий Loss of GEM Channel Delineation от ONT | - |
pon-alarm-rdii | Трансляции PLOAM-аварий Remote Defect Indication от ONT | - |
| pon-port-state-change | Уведомление об изменении состояния PON-порта | - |
| pon-port-ont-count-overflow | Уведомление о переполнении счетчика ONT порта PON | - |
| transfer-file | Уведомление о загрузке/выгрузке файла | - |
| olt-firmware-fail-update | Уведомление об ошибке обновления ПО OLT | - |
| olt-firmware-update | Уведомление об обновлении ПО OLT | - |
| ont-broadcast-storm | Уведомление об обнаружении широковещательного шторма ONT | - |
| ont-config-change | Изменение конфигурации ONT | - |
| ont-firmware-delete | Уведомление об удалении файла прошивки ONT | - |
| ont-firmware-update-complete | Уведомление о завершении обновления прошивки ONT | - |
| ont-firmware-update-progress | Уведомление о ходе обновления прошивки ONT | - |
| ont-firmware-update-start | Уведомление о начале обновления прошивки ONT | - |
| ont-firmware-update-stop | Уведомление об остановке обновления прошивки ONT | - |
| ont-link-down | Уведомление о падении линка на ONT | - |
| ont-link-up | Уведомление о поднятии линка на ONT | - |
| ont-multicast-storm | Уведомление об обнаружении многоадресного шторма ONT | - |
| ont-rogue | Уведомление об обнаружение rogue ONT | - |
| ont-no-config | Уведомление об отсутствии конфигурации для ONT | - |
| ont-state-changed | Уведомление об изменении состояния ONT | - |
| ont-valid-config | Уведомление о допустимой конфигурации ONT | - |
| front-port-link-down | Уведомление о падении линка на front-port | - |
| front-port-link-up | Уведомление о поднятии линка на front-port | - |
| fc-detected | Уведомление о подключении управляющей платы | |
| fc-state-change | Уведомление о изменении состояния управляющей платы | |
fc-system-ram | Значение свободной оперативной памяти уменьшилось до порогового | 12% 1 |
| fc-system-disk-space | Значение дискового пространства достигло порогового значения | 10 1 |
fc-system-load-average | Средняя нагрузка на процессор достигла порогового значения, расчетное время 1 минута | 0 1 |
fc-system-temperature | Температура одного из термодатчиков превысила пороговую | 70 1 |
| master-change | Уведомление о изменении статуса мастерства | |
| slot-detected | Уведомление о подключении слота | |
| slot-state-change | Уведомление о изменении состояния слота | |
| slot-system-ram | Значение свободной оперативной памяти уменьшилось до порогового | 12% 1 |
| slot-system-load-average | Значение дискового пространства достигло порогового значения | 0 1 |
| slot-system-temperature | Температура одного из термодатчиков превысила пороговую | 70 1 |
| Примечание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
Шаг 1. Настройка проксирования происходит в configure view.
Блок кода language xml MA5160# configure terminal MA5160(configure)#
Шаг 2. Включите проксирование IGMP report между VLAN командой ip igmp proxy report enable.
Блок кода language xml MA5160(configure)# ip igmp proxy report enable
Шаг 3. Задайте правила проксирования IGMP report командой ip igmp proxy report range. В качестве параметров укажите диапазон разрешенных групп, а также направление проксирования в виде пары VID. Возможно задать общее правила проксирования для всех VLAN.
Для этого используйте ключевое слово from all.
Блок кода language xml MA5160(configure)# ip igmp proxy report range 224.0.0.1 226.255.255.255 from 30 to 90
Шаг 4. Примените конфигурацию командой commit.
Блок кода language xml MA5160(configure)# do commit
Примечание IGMP Proxy нельзя включить без указания диапазона проксирования. Оба параметра настройки обязательны.
Scroll Pagebreak
Настройка DHCP
В данной главе описана процедура работы устройства с протоколом DHCP. Работу с протоколом можно разделить на блоки:
- DHCP snooping. Используется для перехвата DHCP трафика, контроля и мониторинга сессий;
- DHCP opt82. Функционал по вставке служебной опции 82 в DHCP-пакеты;
| Примечание |
|---|
Snooping и вставка служебной опции происходит на линейных картах. |
| Якорь | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| Блок кода | ||
|---|---|---|
| ||
MA5160# show ip dhcp sessions
DHCP sessions (2):
## Serial PON-port ONT-ID Service IP MAC Vid GEM Life time
---- ------------ --------- ------ ------- --------------- ----------------- --- ---- ---------
1 ELTX6C000090 1 1 1 192.168.101.75 E0:D9:E3:6A:28:F0 100 129 3503
2 ELTX71000030 1 3 1 192.168.101.143 70:8B:CD:BD:A5:32 100 189 3597
MA5160# |
...
Настройка PPPoE
В данной главе описана процедура работы устройства с протоколом PPPoE. Работу с протоколом можно разделить на два блока:
- PPPoE snooping. Используется для перехвата PPPoE-трафика, контроля и мониторинга PPPoE-сессий;
- PPPoE intermediate agent. Используется для вставки служебной информации в PPPoE-пакеты.
| Примечание |
|---|
Snooping и вставка служебной опции происходит на линейных картах. |
...
PPPoE snooping
Данная функция используется для перехвата и обработки трафика на CPU устройства.
...