...
Соответствие значений параметра мощности (указано в дБм) для каждого радиоинтерфейса ТД в зависимости от модели ТД представлены в таблицах:Якорь Modeli_TD Modeli_TD
| 2,4 ГГц | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель ТД | минимальная | низкая | средняя | высокая | максимальная |
| WEP-1L | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 |
| WEP-2L | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 |
| WEP-3L | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| WEP-200L | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 |
| WEP-30L | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| WEP-30L-Z | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| WEP-3ax | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 |
| WEP-550K | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| WOP-2L | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 |
| WOP-20L | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| WOP-30L | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
WOP-30LS | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 |
WOP-30LI | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| WEP-2ac | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 |
| WEP-2ac Smart | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 |
| WOP-2ac | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 |
| WOP-2ac:rev.B | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 |
| WOP-2ac:rev.C | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 |
| WOP-3L-EX | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 5 ГГц | |||||
| Модель ТД | минимальная | низкая | средняя | высокая | максимальная |
| WEP-1L | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-2L | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-3L | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-200L | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 |
| WEP-30L | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-30L-Z | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-3ax | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-550K | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-2L | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-20L | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-30L | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
WOP-30LS | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 |
WOP-30LI | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-2ac | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-2ac Smart | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-2ac | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2ac:rev.B | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2ac:rev.C | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-3L-EX | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| 6 ГГц | |||||
| Модель ТД | минимальная | низкая | средняя | высокая | максимальная |
| WEP-1L | - | - | - | - | - |
| WEP-2L | - | - | - | - | - |
| WEP-3L | - | - | - | - | - |
| WEP-200L | - | - | - | - | - |
| WEP-30L | - | - | - | - | - |
| WEP-30L-Z | - | - | - | - | - |
| WEP-3ax | - | - | - | - | - |
| WEP-550K | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2L | - | - | - | - | - |
| WOP-20L | - | - | - | - | - |
| WOP-30L | - | - | - | - | - |
WOP-30LS | - | - | - | - | - |
WOP-30LI | - | - | - | - | - |
| WEP-2ac | - | - | - | - | - |
| WEP-2ac Smart | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac:rev.B | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac:rev.C | - | - | - | - | - |
| WOP-3L-EX | - | - | - | - | - |
- Преобразование ARP в юникаст – переключатель активирует преобразование бродкастовых ARP-пакетов в юникастовые для IP-адресов, которые известны точке доступа. Значение по умолчанию: отключено. Возможные значения: включено/отключено;
- Пропускать ARP c неизвестными IP-адресами – переключатель активирует режим, при котором ARP-пакеты, содержащие неизвестный IP-адрес, будут пропущены точкой доступа без изменения. Настройка доступна при включенном преобразовании ARP в юникаст. Значение по умолчанию: отключено. Возможные значения: включено/отключено.
- Поддержка DFS (только для диапазона 5 ГГц) – параметр определяет режим динамического выбора частоты. Данный механизм требует от беспроводных устройств сканировать радиоэфир и избегать использования каналов, совпадающих с каналами, на которых работают радиолокационные системы в диапазоне 5 ГГц. Значение по умолчанию: auto.
Возможные значения:- auto – механизм включен; DFS-каналы доступны для выбора;
- disabled – механизм выключен. DFS-каналы не доступны для выбора;
- forced – механизм выключен. DFS-каналы доступны для выбора;
- Список каналов – список радиоканалов для автоматического выбора в зависимости от радиоэфира.
Значения по умолчанию:- 1, 6, 11 – для диапазона 2.4 ГГц;
- 36, 40, 44, 48 – для диапазона 5 ГГц;
- 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93 – для диапазона 6 ГГц.
Возможные значения:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – для диапазона 2.4 ГГц;
- 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161,165 – для диапазона 5 ГГц.
- 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93 – для диапазона 6 ГГц.
...