...
| Блок кода | ||
|---|---|---|
| ||
vesbc# show esbc history active-calls max
CALLS ACTIVE
Active calls, quantity
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |############################################################
20 |############################################################
10 |############################################################
0 |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Time, seconds
CALLS ACTIVE
Active calls, quantity
200 |
180 |
160 |
140 | #
120 | ## #
100 | ##### ## #
80 | ### ## ##### ## #
60 | ################# ### #
40 | ####### ##################### #
20 |########### ############################### ######
0 |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Time, minutes
CALLS ACTIVE
Active calls, quantity
200 |
180 |
160 |
140 |#
120 |#
100 |#
80 |#
60 |#
40 |#
20 |#
0 |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|..
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Time, hours
vesbc#
vesbc# show esbc history average-call-duration interval minutes
AVERAGE CALLS AVERAGE DURATION
Avg duration, sec
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 | ###### # ### # ## #
10 |##################### ########### ############# ## # ##
0 |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Time, minutes |
...