...
| Тип сетевого адаптера* | Количество ядер CPU** CPU | Количество RAM** | Требуемая производительность vESBC, до | Режим обработки медиа | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPS | Одновременных вызовов | ||||
| PCI Pass-through/virtio | 2 | 4Gb | 50 | 250 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through/virtio | 2 | 4Gb | 10 | 50 | Транскодирование PCMA<--->G729 |
| PCI Pass-through/virtio | 2 | 4Gb | 50 | 250 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through/virtio | 4 | 6Gb | 100 | 500 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through/virtio | 4 | 6Gb | 50 | 150 | Транскодирование PCMA<--->G729 |
| PCI Pass-through/virtio | 4 | 6Gb | 100 | 500 | Шифрование одного поеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through | 8 | 8Gb | 100 | 3000 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| virtio | 8 | 8Gb | 50 | 1000 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through/virtio | 8 | 8Gb | 100 | 300 | Транскодирование PCMA<--->G729 |
| PCI Pass-through | 8 | 8Gb | 100 | 3000 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
| virtio | 8 | 8Gb | 50 | 1000 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through | 16 | 16Gb | 300 | 6000 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| virtio | 16 | 16Gb | 10/100 | 1500/1000 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through/virtio | 16 | 16Gb | 100 | 600 | Транскодирование PCMA<--->G729 |
| PCI Pass-through | 16 | 16Gb | 300 | 5000 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
| virtio | 16 | 16Gb | 100 | 1500 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through | 32 | 32Gb | 300 | 12000 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through | 32 | 32Gb | 300 | 1200 | Транскодирование PCMA<--->G729 |
| PCI Pass-through | 32 | 32Gb | 300 | 8700 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through | 64 | 32Gb | 100 | 18000 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through | 64 | 32Gb | 300 | 16000 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through | 64 | 32Gb | 100 | 1800 | Транскодирование PCMA<--->G729 |
| PCI Pass-through | 64 | 32Gb | 100 | 12000 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
...
**- указаны требуемые ресурсы только для обработки вызовов, без использования дополнительного функционала (запись и отправка CDR, использование таблиц модификации, ведение и отправка логов, регистрации и подписки абонентов и т.д.)
...
)
...