...
Настроить подключение к консольному порту ESR используя консольный сервер SCS-32
| draw.io Diagram | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Pagebreak
Решение:
Сконфигурировать SCS-32
...
| Блок кода |
|---|
scs-32(config)# interface gigabitethernet 1/0/1 scs-32(config-if-gi)# ip address 192.168.321.922/24 scs-32(config-if-gi)# exit scs-32(config)# |
...
Порты RS-232 на устройству SCS-32 распинованы по схеме DCE
| Распиновка RS-232 портов по схеме DCE | |
| Pin | Сигнал |
| 1 | RTS |
| 2 | DTR |
| 3 | TXD |
| 4 | GND (Земля) |
| 5 | GND (Земля) |
| 6 | RXD |
| 7 | DSR |
| 8 | CTS |
Далее будут приведены схемы распайки переходников для подключения устройствам с распиновкой консольного порта по схемам DTE, т.к. на большинстве устройст используется распиновка типа DTE в том числе на устройствах ESR, MES и т.д.
RJ-45 <--> RJ-45 pinout
| Типовая распиновка прямого кабеля (RJ45 <-> RJ45) | ||||
| RJ45 Pin (8P8C) | Цвет провода (T568B) | Сигнал | RJ45 Pin (8P8C) | Сигнал |
| 1 | Бело-оранжевый | CTS | 1 | RTS |
| 2 | Оранжевый | DSR | 2 | DTR |
| 3 | Бело-зеленый | RXD | 3 | TXD |
| 4 | Синий | GND (Земля) | 4 | GND (Земля) |
| 5 | Бело-синий | GND (Земля) | 5 | GND (Земля) |
| 6 | Зеленый | TXD | 6 | RXD |
| 7 | Бело-коричневый | DTR | 7 | DSR |
| 8 | Коричневый | RTS | 8 | CTS |
RJ-45 <--> DB-25 pinout
| Типовая распиновка прямого кабеля (RJ45 <-> DB25 Male/Female) | ||||
| RJ45 Pin (8P8C) | Цвет провода (T568B) | Сигнал | DB25 Pin (RS-232) | Сигнал |
| 1 | Бело-оранжевый | CTS | 4 | RTS |
| 2 | Оранжевый | DSR | 20 | DTR |
| 3 | Бело-зеленый | RXD | 2 | TXD |
| 4 | Синий | GND (Земля) | 7 | GND (Земля) |
| 5 | Бело-синий | GND (Земля) | 7 | GND (Земля) |
| 6 | Зеленый | TXD | 3 | RXD |
| 7 | Бело-коричневый | DTR | 8 | DSR |
| 8 | Коричневый | RTS | 5 | CTS |
RJ-45 <--> DB-9 pinout
| Типовая распиновка прямого кабеля (RJ45 <-> DB9 Male/Female) | ||||
| RJ45 Pin (8P8C) | Цвет провода (T568B) | Сигнал | DB9 Pin (RS-232) | Сигнал |
| 1 | Бело-оранжевый | CTS | 7 | RTS |
| 2 | Оранжевый | DSR | 4 | DTR |
| 3 | Бело-зеленый | RXD | 3 | TXD |
| 4 | Синий | GND (Земля) | 5 | GND (Земля) |
| 5 | Бело-синий | GND (Земля) | 5 | GND (Земля) |
| 6 | Зеленый | TXD | 2 | RXD |
| 7 | Бело-коричневый | DTR | 6 | DSR |
| 8 | Коричневый | RTS | 8 | CTS |


