...
| Типовая распиновка прямого кабеля (RJ45 <-> RJ45) | ||||
| RJ45 Pin (8P8C) | Цвет провода (T568B) | Сигнал | RJ45 Pin (8P8C) | Сигнал |
| 1 | Бело-оранжевый | CTS | 1 | RTS |
| 2 | Оранжевый | DSR | 2 | DTR |
| 3 | Бело-зеленый | RXD | 3 | TXD |
| 4 | Синий | GND (Земля) | 4 | GND (Земля) |
| 5 | Бело-синий | GND (Земля) | 5 | GND (Земля) |
| 6 | Зеленый | TXD | 6 | RXD |
| 7 | Бело-коричневый | DTR | 7 | DSR |
| 8 | Коричневый | RTS | 8 | CTS |
...
| draw.io Diagram | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RJ-45 <--> DB-25 pinout
| Типовая распиновка прямого кабеля (RJ45 <-> DB25 Male/Female) | ||||
| RJ45 Pin (8P8C) | Цвет провода (T568B) | Сигнал | DB25 Pin (RS-232) | Сигнал |
| 1 | Бело-оранжевый | CTS | 4 | RTS |
| 2 | Оранжевый | DSR | 20 | DTR |
| 3 | Бело-зеленый | RXD | 2 | TXD |
| 4 | Синий | GND (Земля) | 7 | GND (Земля) |
| 5 | Бело-синий | GND (Земля) | 7 | GND (Земля) |
| 6 | Зеленый | TXD | 3 | RXD |
| 7 | Бело-коричневый | DTR | 8 | DSR |
| 8 | Коричневый | RTS | 5 | CTS |
...