...
| Типовая распиновка прямого кабеля (RJ45 <-> DB25 Male/Female) | ||||
| RJ45 Pin (8P8C) | Цвет провода (T568B) | Сигнал | DB25 Pin (RS-232) | Сигнал |
| 1 | Бело-оранжевый | CTS | 4 | RTS |
| 2 | Оранжевый | DSR | 20 | DTR |
| 3 | Бело-зеленый | RXD | 2 | TXD |
| 4 | Синий | GND (Земля) | 7 | GND (Земля) |
| 5 | Бело-синий | GND (Земля) | 7 | GND (Земля) |
| 6 | Зеленый | TXD | 3 | RXD |
| 7 | Бело-коричневый | DTR | 86 | DSR |
| 8 | Коричневый | RTS | 5 | CTS |
draw.io Diagram border true diagramName Copy of Диаграмма без названия-1775643889822 simpleViewer false width links auto tbstyle top lbox true diagramWidth 971 revision
| border | true |
|---|---|
| diagramName | Copy of Диаграмма без названия-1775643889822 |
| simpleViewer | false |
| width | |
| links | auto |
| tbstyle | top |
| lbox | true |
| diagramWidth | 971 |
| revision |
...
3
| 3 |
RJ-45 <--> DB-9 pinout
| Типовая распиновка прямого кабеля (RJ45 <-> DB9 Male/Female) | ||||
| RJ45 Pin (8P8C) | Цвет провода (T568B) | Сигнал | DB9 Pin (RS-232) | Сигнал |
| 1 | Бело-оранжевый | CTS | 7 | RTS |
| 2 | Оранжевый | DSR | 4 | DTR |
| 3 | Бело-зеленый | RXD | 3 | TXD |
| 4 | Синий | GND (Земля) | 5 | GND (Земля) |
| 5 | Бело-синий | GND (Земля) | 5 | GND (Земля) |
| 6 | Зеленый | TXD | 2 | RXD |
| 7 | Бело-коричневый | DTR | 6 | DSR |
| 8 | Коричневый | RTS | 8 | CTS |
draw.io Diagram border true diagramName Диаграмма без названия-1775643889822 simpleViewer false width links auto tbstyle top lbox true diagramWidth 966 revision
| border | true |
|---|---|
| diagramName | Диаграмма без названия-1775643889822 |
| simpleViewer | false |
| width | |
| links | auto |
| tbstyle | top |
| lbox | true |
| diagramWidth | 966 |
| revision |
...
4
| 4 |