...
| Блок кода |
|---|
wlc# show running-config vlans vlan 3 force-up <-------------------------- exit vlan 2 exit |
8. Убедитесь что , что бридж для терминации клиентского трафика в состоянии up.
| Блок кода |
|---|
wlc# show interfaces status
Interface Admin Link MTU MAC address Last change Mode
State State (d,h:m:s)
-------------------- ---------- ----- ----- ----------------- ------------- ------------
gi1/0/1 Up Up 1500 90:54:b7:3a:35:21 00,03:47:21 switchport
gi1/0/2 Up Down 1500 90:54:b7:3a:35:22 03,17:28:58 routerport
gi1/0/3 Up Up 1500 90:54:b7:3a:35:23 00,01:29:28 switchport
gi1/0/4 Up Down 1500 90:54:b7:3a:35:24 03,17:28:58 routerport
gi1/0/5 Up Down 1500 90:54:b7:3a:35:25 03,17:28:58 routerport
gi1/0/6 Up Down 1500 90:54:b7:3a:35:26 03,17:28:58 routerport
br1 Up Up 1500 90:54:b7:3a:35:20 00,03:47:18 routerport
br2 Up Up 1500 90:54:b7:3a:35:20 00,03:47:18 routerport
br3 Up Up 1458 90:54:b7:3a:35:20 03,17:28:48 routerport <-------------------------- |
...