...
№ | Элемент передней панели | Описание |
|---|---|---|
1 | RS-232 | 32 последовательных порта для подключения устройств к консольному серверу. |
2 | 1GE | 2 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45). |
3 | 10GE | 2 порта 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/ SFP). |
4 | USB 1-2 | 2 порта USB 3.0 для подключения USB-устройств. |
5 | microSD | Разъем для установки microSD-карты памяти. |
6 | Console | Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством. |
Modem (Dial-up) | Последовательный порт RS-232 (RJ-45) для подключения внешнего модема. | |
7 | F | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:
|
| 8 | Power | Индикатор питания устройства. |
Status | Индикатор текущего состояния устройства. | |
Alarm | Индикатор наличия и уровня аварии устройства. | |
User | Индикатор, использующийся для пользовательских сценариев, которые можно назначить в режиме конфигурирования устройства. |
...