...
<POWER> – значение мощности сигнала, допустимые значения [0-19], в зависимости от модели точки доступа может принимать значения:
| Scroll Pagebreak |
|---|
| Модель | 2,4 ГГц | 5 ГГц | 6 ГГц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | maximal | minimal | maximal | minimal | maximal | |
| WEP-1L | 3 | 16 | 11 | 19 | - | - |
WEP-2L | 3 | 16 | 11 | 19 | - | - |
WEP-3L | 11 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WEP-200L | 4 | 16 | 8 | 19 | - | - |
| WEP-30L | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| WEP-30L-Z | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| WEP-3ax | 6 | 16 | 10 | 19 | - | - |
| WEP-550K | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| WOP-2L | 3 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WOP-20L | 8 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WOP-30L | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| WOP-30LS | 0 | 11 | 0 | 11 | - | - |
| WOP-30LI | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| WEP-2ac | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WEP-2ac Smart | 5 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WOP-2ac | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WOP-2ac:rev.B | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WOP-2ac:rev.C | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
...