...
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | 6 ГГц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон возможных значений мощности, дБм | Диапазон возможных значений мощности, дБм | Диапазон возможных значений мощности, дБм | |||||
| От | До | От | До | От | До | ||
| WEP-1L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 | - | - |
WEP-2L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 | - | - |
WEP-3L | RU | 11 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WEP-200L | RU | 4 | 16 | 8 | 19 | - | - |
| WEP-30L | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| CN | 0 | 13 | 0 | 20 | - | - | |
| US | 0 | 20 | 0 | 20 | - | - | |
| WEP-30L-Z | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| CN | 0 | 13 | 0 | 20 | - | - | |
| US | 0 | 20 | 0 | 20 | - | - | |
| WEP-3ax | RU | 6 | 16 | 10 | 19 | - | - |
| WEP-550K | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| WOP-2L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WOP-20L | RU | 8 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WOP-30L | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| WOP-30LS | RU | 0 | 11 | 0 | 11 | - | - |
| WOP-30LI | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| WEP-2ac | RU | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WEP-2ac Smart | RU | 5 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WOP-2ac | RU | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WOP-2ac:rev.B | RU | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WOP-2ac:rev.C | RU | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WEP-50L | RU | 0 | 16 | 0 | 17 | - | - |
Значение по умолчанию
Отсутствует.
...
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | 6 ГГц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон возможных значений границы мощности для RRM, дБм | Диапазон возможных значений границы мощности для RRM, дБм | Диапазон возможных значений границы мощности для RRM, дБм | |||||
| От | До | От | До | От | До | ||
| WEP-1L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 | - | - |
WEP-2L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 | - | - |
WEP-3L | RU | 11 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WEP-200L | RU | 4 | 16 | 8 | 19 | - | - |
| WEP-30L | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| CN | 0 | 13 | 0 | 20 | - | - | |
| US | 0 | 20 | 0 | 20 | - | - | |
| WEP-30L-Z | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| CN | 0 | 13 | 0 | 20 | - | - | |
| US | 0 | 20 | 0 | 20 | - | - | |
| WEP-3ax | RU | 6 | 16 | 10 | 19 | - | - |
| WEP-550K | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| WOP-2L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WOP-20L | RU | 8 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WOP-30L | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| WOP-30LS | RU | 0 | 11 | 0 | 11 | - | - |
| WOP-30LI | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| WEP-2ac | RU | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WEP-2ac Smart | RU | 5 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WOP-2ac | RU | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WOP-2ac:rev.B | RU | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WOP-2ac:rev.C | RU | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WEP-50L | RU | 0 | 16 | 0 | 17 | - | - |
Значение по умолчанию
Отсутствует.
...
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | 6 ГГц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон возможных значений границы мощности для RRM, дБм | Диапазон возможных значений границы мощности для RRM, дБм | Диапазон возможных значений границы мощности для RRM, дБм | |||||
| От | До | От | До | От | До | ||
| WEP-1L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 | - | - |
WEP-2L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 | - | - |
WEP-3L | RU | 11 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WEP-200L | RU | 4 | 16 | 8 | 19 | - | - |
| WEP-30L | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| CN | 0 | 13 | 0 | 20 | - | - | |
| US | 0 | 20 | 0 | 20 | - | - | |
| WEP-30L-Z | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| CN | 0 | 13 | 0 | 20 | - | - | |
| US | 0 | 20 | 0 | 20 | - | - | |
| WEP-3ax | RU | 6 | 16 | 10 | 19 | - | - |
| WEP-550K | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| WOP-2L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WOP-20L | RU | 8 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WOP-30L | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| WOP-30LS | RU | 0 | 11 | 0 | 11 | - | - |
| WOP-30LI | RU | 0 | 16 | 0 | 19 | - | - |
| WEP-2ac | RU | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WEP-2ac Smart | RU | 5 | 16 | 11 | 19 | - | - |
| WOP-2ac | RU | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WOP-2ac:rev.B | RU | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WOP-2ac:rev.C | RU | 5 | 16 | 1 | 19 | - | - |
| WEP-50L | RU | 0 | 16 | 0 | 17 | - | - |
Значение по умолчанию
Отсутствует.
...