...
Из таблицы в начале статьи видно, что максимальное значение EIRP для WEP-300L 30L должно быть не больше более 22.
Данное значение было получено исходя из расчета по формуле: EIRP = TX-power(20) + Коэффициент усиления антенны (3, который указан в таблице)
В выводе sh wlc configuration warnings значение tx-power-max 20 было получена исходя из расчета: 23 (eirp-min) - 3(КУ антены) = 20(TX-power рассчитанное) >19(TX-power максимального)
Следовательно, для корректной работы ТД нам необходимо указать eirp-max 22
...
- Изменить значения EIRP в общем профиле.
- Переопределить значения проблемного EIRP в индивидуальных настройках ТД.
- Переопределить значения EIRP на TX-power в индивидуальных настройках ТД.
Для переопределения EIRP необходимо указать только только невалидное значение, недостающие значения(в данном случае eirp и eirp-max будут взяты из общего профиля):
| Блок кода |
|---|
ap 68:13:e2:0e:7b:80
ap-model "WEP-200L"
ap-location default-location
override 2g
eirp-min 7
exit
exit |
Для переопределения EIRP на TX-power необходимо указать все три значения tx-power и tx-power-min/max:
| Блок кода |
|---|
ap ec:b1:e0:2b:35:90
ap-model "WEP-30L"
ap-location default-location
override 5g
tx-power 15
tx-power-min 10
tx-power-max 19
exit
exit |
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | 6 ГГц | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | low | middle | high | maximal | minimal | low | middle | high | maximal | minimal | low | middle | high | maximal | ||
| WEP-1L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-2L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-3L | RU | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-200L | RU | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-30L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| CN | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| US | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| WEP-30L-Z | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| CN | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| US | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| WEP-3ax | RU | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-550K | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-20L | RU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-30L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
WOP-30LS | RU | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | - | - | - | - | - |
WOP-30LI | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-2ac | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-2ac Smart | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac:rev.B | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac:rev.C | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-3L-EX | RU | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-50L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 4 | 8 | 13 | 17 | - | - | - | - | - |
...