...
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | ||
|---|---|---|---|---|---|
Диапазон возможных значений мощности, дБм (TX-power) | Диапазон возможных значений мощности, дБм (TX-power) | ||||
| От | До | От | До | ||
| WOP-30L* | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WOP-20L* | RU | 8 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-30LI* | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WOP-2L* | RU | 3 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-2ac* | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-2ac:rev.B* | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-2ac:rev.C* | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| Примечание |
|---|
| Для соответствия указанного EIRP в конфигурации WLC и на ТД, необходимо внести корректные значения коэффициента усиления антенны, и потери на кабеле в разделе: Профили антенн. |
...
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | ||
|---|---|---|---|---|---|
Диапазон возможных значений мощности, дБм (TX-power) | Диапазон возможных значений мощности, дБм (TX-power) | ||||
| От | До | От | До | ||
| WOP-30L* | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WOP-20L* | RU | 8 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-30LI* | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WOP-2L* | RU | 3 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-2ac* | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-2ac:rev.B* | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-2ac:rev.C* | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| Примечание |
|---|
| Для соответствия указанного EIRP в конфигурации WLC и на ТД, необходимо внести корректные значения коэффициента усиления антенны, и потери на кабеле в разделе: Профили антенн. |
...