...
| Блок кода |
|---|
ap ec:b1:e0:2b:35:90
ap-model "WEP-30L"
ap-location default-location
override 5g
tx-power 15
tx-power-min 10
tx-power-max 19
exit
exit |
Пример 2:
Настроим следующие значения EIRP:
| Блок кода |
|---|
radio-2g-profile default_2g
eirp 20
eirp-min 10
eirp-max 20
exit
radio-5g-profile default_5g
eirp 23
eirp-min 16
eirp-max 23
exit |
Подключим ТД WOP-30L (с внешними антеннами) которая при подключении сразу перейдет в Cfg failed:
| Блок кода |
|---|
wlc-30# sh wlc ap
MAC address Status IP address SW version Hostname Ap-location Uptime Clients
(2g/5g/6g/all)
----------------- ---------------- --------------- ---------------- ------------------------------ ------------------------------ ---------------- -------------------
ec:b1:e0:33:ba:10 Cfg failed 10.11.0.34 2.12.0 build 198 WOP-30L default-location 00,00:01:07 0/0/-/0 |
С помощью команды sh wlc configuration warnings мы можем вывести сообщение об ошибке из-за который ТД перешла в Cfg failed:
| Блок кода |
|---|
wlc-30# sh wlc configuration warnings
No Message
---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AP 'ec:b1:e0:33:ba:10' location 'default-location', radio-2g-profile 'default_2g': invalid eirp-max 20 (profile), converted tx-power-max 20 is greater than possible
tx-power-max 16 for country-code 'RU' (profile)
2 AP 'ec:b1:e0:33:ba:10' location 'default-location', radio-5g-profile 'default_5g': invalid eirp-max 23 (profile), converted tx-power-max 23 is greater than possible
tx-power-max 19 for country-code 'RU' (profile) |
Данный вывод аналогичен выводу из примера 1, за исключением того, что в конвертации у нас eirp равен tx-power. Данная проблема возникает когда при подключении для ТД не был создат профиль внешней антенны и назначен в локации или индивидуальных настройках ТД.
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | 6 ГГц | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | low | middle | high | maximal | minimal | low | middle | high | maximal | minimal | low | middle | high | maximal | ||
| WEP-1L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-2L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-3L | RU | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-200L | RU | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-30L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| CN | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| US | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| WEP-30L-Z | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| CN | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| US | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| WEP-3ax | RU | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-550K | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-20L | RU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-30L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
WOP-30LS | RU | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | - | - | - | - | - |
WOP-30LI | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-2ac | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-2ac Smart | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac:rev.B | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac:rev.C | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-3L-EX | RU | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-50L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 4 | 8 | 13 | 17 | - | - | - | - | - |
...