...
Данный вывод аналогичен выводу из примера 1, за исключением того, что в конвертации у нас eirp равен tx-power. Данная проблема возникает когда при подключении для ТД не был создат создан профиль внешней антенны и назначен в локации или индивидуальных настройках ТД.
Так как ни WLC, ни ТД не знают какая антенна используется, необходимо вручную создать профиль и применить ее ТД:
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | 6 ГГц | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | low | middle | high | maximal | minimal | low | middle | high | maximal | minimal | low | middle | high | maximal | ||
| WEP-1L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-2L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-3L | RU | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-200L | RU | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-30L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| CN | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| US | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| WEP-30L-Z | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| CN | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| US | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| WEP-3ax | RU | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-550K | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-20L | RU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-30L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
WOP-30LS | RU | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | - | - | - | - | - |
WOP-30LI | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-2ac | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-2ac Smart | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac:rev.B | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac:rev.C | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-3L-EX | RU | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-50L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 4 | 8 | 13 | 17 | - | - | - | - | - |
...