...
- Создадим профиль антенны которая имеет 7 дБм коэффициент усиления антенны и 7 дБм коэффициент потерь на кабеле:
Блок кода wlc# configure wlc(config)# wlc wlc(config-wlc)# antenna-profile gain7_loss2 wlc(config-wlc-antenna-profile)# antenna-gain 7 wlc(config-wlc-antenna-profile)# cable-loss 2
- Для привязки профиля к локации нам необходимо создать object-group с указанием необходимых ТД, это можно сделать двумя способами:
- Object-group c указанием mac адреса ТД:
Блок кода wlc(config)# object-group mac wop_mac wlc(config-object-group-mac)# mac address ec:b1:e0:33:ba:10
- Object-group c указанием модели ТД:
Блок кода wlc(config)# object-group ap-models wop_model wlc(config-object-group-ap-models)# ap-model WOP-30L
- Object-group c указанием mac адреса ТД:
- Выполним привязку профиля в локации для 2g с помощью object-group ap-models, и для 5g с помощью object-group mac:
Блок кода wlc(config)# wlc wlc(config-wlc)# ap-location default-location wlc(config-wlc-ap-location)# antenna-profile gain7_loss2 band 2g ap-models wop_model wlc(config-wlc-ap-location)# wlc(config-wlc-ap-location)# antenna-profile gain7_loss2 band 5g macs wop_mac
- После коммита видим, что ТД перешла в статус Active и EIRP c TX-power отображается корректно.
Блок кода wlc# show wlc ap detailed AP ec:b1:e0:33:ba:10: MAC address: ec:b1:e0:33:ba:10 Status: Active Status description: -- IP address: 10.11.0.34 Board type: WOP-30L Radio wlan0: Band: 2g MAC address: ec:b1:e0:33:ba:1f Status: Enabled Channel: 11 Frequency: 2462 Bandwidth: 20 TX power: 15 EIRP: 20 Radio wlan1: Band: 5g MAC address: ec:b1:e0:33:ba:18 Status: Enabled Channel: 64 Frequency: 5320 Bandwidth: 20 TX power: 18 EIRP: 23
Если требуется привязать профиль антенны для всех ТД В локации, которые имеют возможность подключения внешней антенны, можно с помощью команды:
| Блок кода |
|---|
wlc-30(config-wlc-ap-location)# antenna-profile gain7_loss2 band 2g all
wlc-30(config-wlc-ap-location)# antenna-profile gain7_loss2 band 5g all |
Так же выполнить привязку антенны к ТД можно выполнить с помощью индивидуальных настроек ТД:
...
| Блок кода |
|---|
check wlc ap 'ec:b1:e0:33:ba:10': antenna-profile is not supported for board 'WEP-30L' error - can't commit configuration. |
| Блок кода |
wlc-30(config-wlc-ap-location)# antenna-profile gain7_loss2 band 2g all
wlc-30(config-wlc-ap-location)# antenna-profile gain7_loss2 band 5g all |
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | 6 ГГц | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | low | middle | high | maximal | minimal | low | middle | high | maximal | minimal | low | middle | high | maximal | ||
| WEP-1L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-2L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-3L | RU | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-200L | RU | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-30L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| CN | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| US | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| WEP-30L-Z | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| CN | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| US | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | |
| WEP-3ax | RU | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-550K | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-20L | RU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-30L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
WOP-30LS | RU | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | - | - | - | - | - |
WOP-30LI | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-2ac | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-2ac Smart | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac:rev.B | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-2ac:rev.C | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
| WOP-3L-EX | RU | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |
| WEP-50L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 4 | 8 | 13 | 17 | - | - | - | - | - |
...