...
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | 6 ГГц | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУ антенны, дБм | Диапазон возможных значений EIRP, дБм | КУ антенны, | Диапазон возможных значений EIRP, дБм | КУ антенны, дБм | Диапазон возможных значений EIRP, дБм | |||||
| От | До | От | До | От | До | |||||
| WEP-1L | RU | 5 | 8 | 20 | 5 | 16 | 23 | - | - | - |
WEP-2L | RU | 5 | 8 | 20 | 5 | 16 | 23 | - | - | - |
WEP-3L | RU | 4 | 15 | 20 | 6 | 17 | 23 | - | - | - |
| WEP-200L | RU | 3 | 7 | 19 | 4 | 12 | 23 | - | - | - |
| WEP-30L | RU | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 22 | - | - | - |
| CN | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 23 | - | - | - | |
| US | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 23 | - | - | - | |
| WEP-30L-Z | RU | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 22 | - | - | - |
| CN | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 23 | - | - | - | |
| US | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 23 | - | - | - | |
| WEP-2ac | RU | 5 | 10 | 20 | 5 | 6 | 23 | - | - | - |
| WEP-2ac Smart | RU | 5 | 10 | 20 | 5 | 6 | 23 | - | - | - |
| WEP-3ax | RU | 3 | 9 | 19 | 3 | 13 | 22 | - | - | - |
| WEP-500K | RU | 4 | 4 | 20 | 6 | 6 | 23 | 3 | 6 | 22 |
| WEP-550K | RU | 4 | 4 | 20 | 6 | 6 | 23 | 3 | 3 | 22 |
| WOP-30LS | RU | 9 | 9 | 20 | 12 | 12 | 23 | - | - | - |
| WOP-3L-EX | RU | 5 | 16 | 20 | 5 | 16 | 23 | - | - | - |
| WEP-50L | RU | 4 | 4 | 20 | 6 | 6 | 23 | - | - | - |
| Предупреждение |
|---|
Для корректного выставления мощности передатчика на точках доступа с внешними антеннами при заданном EIRP, необходимо обязательно |
...
задать значения коэффициента усиления установленной антенны и потери в кабеле в разделе: Профили антенн. |
Допустимые Допустимые значения мощности передатчика для точек доступа с внешними антеннами, представлены в таблице ниже:
...