...
- WEP-1L
- WEP-30L
- WEP-500K
- WEP-550K
- WOP-2ac:rev.C
- WEP-200L
- WOP-20L
- WOP-30L
- WOP-50L
- WEP-2L
- WEP-30L-Z
- WOP-2L
- WEP-50L
- WOP-30LI
- WEP-2ac
- WEP-3L
- WOP-2ac
- WOP-30LS
- WEP-2ac Smart
- WEP-3ax
- WOP-2ac:rev.B
- WOP-3L-EX
...
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | ||
|---|---|---|---|---|---|
Диапазон возможных значений мощности, дБм (TX-power) | Диапазон возможных значений мощности, дБм (TX-power) | ||||
| От | До | От | До | ||
| WOP-50L | RU | 0 | 15 | 0 | 18 |
| WOP-30L | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WOP-20L | RU | 8 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-30LI | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WOP-2L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-2ac | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-2ac:rev.B | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-2ac:rev.C | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
...
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон возможных значений мощности, дБм | Диапазон возможных значений мощности, дБм | ||||
| От | До | От | До | ||
| WEP-1L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 |
WEP-2L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 |
WEP-3L | RU | 11 | 16 | 11 | 19 |
| WEP-200L | RU | 4 | 16 | 8 | 19 |
| WEP-30L | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| CN | 0 | 13 | 0 | 20 | |
| US | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| WEP-30L-Z | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| CN | 0 | 13 | 0 | 20 | |
| US | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| WEP-3ax | RU | 6 | 16 | 10 | 19 |
| WEP-500K | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WEP-550K | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WOP-2L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-20L | RU | 8 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-30L | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WOP-50L | RU | 0 | 15 | 0 | 18 |
| WOP-30LS | RU | 0 | 11 | 0 | 11 |
| WOP-30LI | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WEP-2ac | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WEP-2ac Smart | RU | 5 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-2ac | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-2ac:rev.B | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-2ac:rev.C | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-3L-EX | RU | 11 | 16 | 11 | 19 |
| WEP-50L | RU | 0 | 16 | 0 | 17 |
...
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон возможных значений границы мощности для RRM, дБм | Диапазон возможных значений границы мощности для RRM, дБм | ||||
| От | До | От | До | ||
| WEP-1L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 |
WEP-2L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 |
WEP-3L | RU | 11 | 16 | 11 | 19 |
| WEP-200L | RU | 4 | 16 | 8 | 19 |
| WEP-30L | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| CN | 0 | 13 | 0 | 20 | |
| US | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| WEP-30L-Z | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| CN | 0 | 13 | 0 | 20 | |
| US | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| WEP-3ax | RU | 6 | 16 | 10 | 19 |
| WEP-500K | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WEP-550K | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WOP-2L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-20L | RU | 8 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-30L | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WOP-50L | RU | 0 | 15 | 0 | 18 |
| WOP-30LS | RU | 0 | 11 | 0 | 11 |
| WOP-30LI | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WEP-2ac | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WEP-2ac Smart | RU | 5 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-2ac | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-2ac:rev.B | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-2ac:rev.C | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-3L-EX | RU | 11 | 16 | 11 | 19 |
| WEP-50L | RU | 0 | 16 | 0 | 17 |
...
- bg, bgn, bgnax, bgnaxbe – для диапазона 2g;
- anac, anacax, anacaxbe – для диапазона 5g;
- ax, axbe – для диапазона 6g;
WEP-50L, WOP-50L:
- bg, bgn, bgnax, bgnaxbe – для диапазона 2g;
- anac, anacax, anacaxbe – для диапазона 5g;
...
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | ||
|---|---|---|---|---|---|
Диапазон возможных значений мощности, дБм (TX-power) | Диапазон возможных значений мощности, дБм (TX-power) | ||||
| От | До | От | До | ||
| WOP-50L | RU | 0 | 15 | 0 | 18 |
| WOP-30L | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WOP-20L | RU | 8 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-30LI | RU | 0 | 16 | 0 | 19 |
| WOP-2L | RU | 3 | 16 | 11 | 19 |
| WOP-2ac | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-2ac:rev.B | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
| WOP-2ac:rev.C | RU | 5 | 16 | 1 | 19 |
...
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | low | middle | high | maximal | minimal | low | middle | high | maximal | ||
| WEP-1L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-2L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-3L | RU | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-200L | RU | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 |
| WEP-30L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| CN | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| US | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| WEP-30L-Z | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| CN | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| US | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| WEP-3ax | RU | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-500K | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-550K | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-20L | RU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-30L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-50L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 15 | 0 | 4 | 8 | 13 | 18 |
WOP-30LS | RU | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 |
WOP-30LI | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-2ac | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-2ac Smart | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-2ac | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2ac:rev.B | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2ac:rev.C | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-3L-EX | RU | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-50L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 4 | 8 | 13 | 17 |
...
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | low | middle | high | maximal | minimal | low | middle | high | maximal | ||
| WEP-1L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-2L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-3L | RU | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-200L | RU | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 |
| WEP-30L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| CN | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| US | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| WEP-30L-Z | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| CN | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| US | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| WEP-3ax | RU | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-500K | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-550K | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-20L | RU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-30L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-50L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 15 | 0 | 4 | 8 | 13 | 18 |
WOP-30LS | RU | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 |
WOP-30LI | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-2ac | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-2ac Smart | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-2ac | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2ac:rev.B | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2ac:rev.C | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-3L-EX | RU | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-50L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 4 | 8 | 13 | 17 |
...
| Модель | Код страны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | low | middle | high | maximal | minimal | low | middle | high | maximal | ||
| WEP-1L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-2L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-3L | RU | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-200L | RU | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 |
| WEP-30L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| CN | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| US | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| WEP-30L-Z | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| CN | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| US | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| WEP-3ax | RU | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-500K | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-550K | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2L | RU | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-20L | RU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-30L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-50L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 15 | 0 | 4 | 8 | 13 | 18 |
WOP-30LS | RU | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 |
WOP-30LI | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-2ac | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WEP-2ac Smart | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WOP-2ac | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2ac:rev.B | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-2ac:rev.C | RU | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| WOP-3L-EX | RU | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| WEP-50L | RU | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 4 | 8 | 13 | 17 |
...
Режимы безопасности WPA3 и OWE поддерживаются на точках доступа моделей WEP-3ax, WEP-30L, WEP-30L-Z, WOP-30L, WOP-30LS, WEP-3L, WOP-3L-EX, WOP-30LI, WEP-50L,WOP-50L, WEP-500K, WEP-550K.
...
<MAC-AP> – MAC-адрес точки доступа в формате HH:HH:HH:HH:HH:HH
<AP-LOCATION> – название существующего профиля локации, задается строкой до 235 символов;
...
<AP-MAC> – MAC-адрес точки доступа в формате HH:HH:HH:HH:HH:HH, обязательный параметр;
...