...
| Роль | CPU | RAM | HDD/SSD |
|---|---|---|---|
| Минимальные для развертывания установки на 2-х VM (для тестовой эксплуатции) | |||
| NAICE 1 + PostgreSQL node 1 | 6 | 10 ГБ | 500 100 ГБ |
| NAICE 2 + PostgreSQL node 2 | 6 | 10 ГБ | 500 100 ГБ |
| Рекомендуемые для развертывания установки на 2-х VM (менее 1000 сетевых устройств) | |||
| NAICE 1 + PostgreSQL node 1 | 8 | 16 ГБ | 1000 500 ГБ |
| NAICE 2 + PostgreSQL node 2 | 8 | 16 ГБ | 1000 500 ГБ |
| Рекомендуемые для развертывания установки на 4-х VM (более 1000 сетевых устройств) | |||
| NAICE 1 | 16 | 32 ГБ | 100 ГБ |
| NAICE 2 | 16 | 32 ГБ | 100 ГБ |
| PostgreSQL node 1 | 8 | 16 ГБ | 2000 1000 ГБ |
| PostgreSQL node 2 | 8 | 16 ГБ | 2000 1000 ГБ |
Требования к разметке диска
...