...
Устройство IPA-ER-020 выполнено в пластиковом корпусе с креплением на DIN-рейку.
Основные характеристики
| IPA-ER-020 | |
| RAM | 128 МБ |
| Flash | 32 МБ |
| ОС | Linux |
| Интерфейс Ethernet | 10/100BASE-T |
| Типы подключений | статический IP, DHCP |
| Силовые выходы реле с контактами: COM, N.O., N.C. | 2 |
| Выходы реле дискретные на малые нагрузки | 2 |
| Входы дискретные типа «сухой контакт» | 4 |
| Интерфейс Wiegand | 2 |
| Интерфейс RS-485 | 1 |
| Дискретный вход пожарной сигнализации | 1 |
| Дискретный вход для подключения внешнего датчика вскрытия | 1 |
| Интерфейс 1-Wire | 2 |
| Сетевые протоколы | SSH, NTP, ICMP, ARP, DNS, FTP, TFTP, HTTP(S) |
| Индикация | питание, состояние устройства, прием и передача данных, состояние реле, состояние дискретных выходов |
| Напряжение питания | 12 В |
| Диапазон рабочих температур | от –40 °С до +60 °С |
| Рабочая влажность | от 10 % до 80 % без образования конденсата |
| Габариты (Ш × В × Г) | 159,5 × 57,5 × 90,2 мм |
| Масса | 0,302 кг |
| Срок службы | не менее 5 лет |
Scroll Pagebreak
...
- Электромагнитные замки — к контактам силовых реле;
- RFID-cчитыватели Wiegand— к интерфейсам Wiegand 1 и 2;
- Кнопки «Выход» — к контактам дискретных входов DI1входов DI2, DI3 DI4 и GND;
- Датчики открытия двери (геркон) — к контактам дискретных входов DI2входов DI1, DI4 DI3 и GND;
- Датчик вскрытия корпуса — к контактам CTR и GND.
...
В данном подменю находятся настройка связки с платформой EVI. Платформа EVI — модульная система для контроля и управления доступом, видеонаблюдения и аналитики. Укажите адрес платформы в соответствующем поле. При необходимости ввода адреса вручную следует установить галочку рядом с пунктом «Указать вручную» и прописать адрес сервера.
Рисунок 26 — Страница «Платформа EVI»
...
