...
Общие параметры | ||||
|---|---|---|---|---|
Интерфейсы | ESR-3350 | 8 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP) 4 × 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+)/25GBASE-R (SFP28) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 2 × USB 3.0 1 × Слот для microSD-карты | ||
| ESR-3300 | 4 × 1000BASE-X/10GBASE-R/25GBASE-R 4 × 40GBASE-R (QSFP+)/100GBASE-R (QSFP28) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1 × Порт OOB 1 × USB 3.0 1 × Слот для microSD-карты | |||
| ESR-3250 | 8 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP) 4 × 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+)/25GBASE-R (SFP28) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 2 × USB 3.0 1 × Слот для microSD-карты | |||
| ESR-3200L | 4 × 1000BASE-X/10GBASE-R/25GBASE-R 8 × 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1 × Порт OOB 1 × USB 2.0 1 × Слот для microSD-карты | |||
| ESR-3200 | 12 × 1000BASE-X/10GBASE-R/25GBASE-R 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1 × Порт OOB 1 × USB 2.0 1 × Слот для microSD-карты | |||
ESR-3100 | 8 × Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X 8 × 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 2 × USB 3.0 1 × Слот для SD-карты | |||
| ESR-1700 | 4 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP) 8 × 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 2 × Разъем для установки жесткого диска (будут поддержаны в будущих версиях) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1 × Порт OOB 2 × USB 2.0 | |||
| ESR-1511 rev.B | 4 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP) 4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4 × 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 2 × 40GBASE-R (QSFP+) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1 × Порт OOB 1 × USB 2.0 1 × Слот для SD-карты | |||
| ESR-1511 | 4 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP) 4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4 × 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 2 × 40GBASE-R (QSFP+) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1 × Порт OOB 2 × USB 2.0 1 × Слот для SD-карты | |||
ESR-1500 | 4 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP) 4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4 × 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1 × Порт OOB 2 × USB 2.0 1 × Слот для SD-карты | |||
ESR-1200 | 4 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP) 12 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 8 × 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 2 × USB 2.0 1 × Слот для SD-карты | |||
ESR-1000 | 24 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 2 × 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 2 × USB 2.0 1 × Слот для SD-карты | |||
ESR-200 | 4 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP) 4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1 × USB 3.0 1 × USB 2.0 1 × Слот для SD-карты | |||
ESR-100 | 4 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1 × USB 3.0 1 × USB 2.0 1 × Слот для SD-карты | |||
| ESR-31 | 8 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 6 × Ethernet 1000BASE-X (SFP) 2 × 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 3 × Последовательный порт RS-232 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1 × USB 3.0 1 × USB 2.0 1 × Слот для microSD-карты | |||
| ESR-30 | 4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 2 × 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1 × USB 3.0 1 × USB 2.0 1 × Слот для microSD-карты | |||
ESR-21 | 8 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4 × 1000BASE-X (SFP) 3 × Последовательный порт RS-232 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1 × USB 3.0 1 × USB 2.0 1 × Слот для SD-карты | |||
ESR-20 | 2 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP) 2 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1 × USB 3.0 1 × USB 2.0 1 × Слот для SD-карты | |||
| ESR-15VF | 8 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 2 × 1000BASE-X (SFP) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 4 × FXS 2 × USB 2.0 | |||
| ESR-15R | 4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 2 × 1000BASE-X (SFP) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 2 × USB 2.0 | |||
| ESR-15 | 4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 2 × 1000BASE-X (SFP) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 2 × USB 2.0 | |||
ESR-12VF | 8 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 1 × 1000BASE-X (SFP) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 3 × FXS 1 × FXO 2 × USB 2.0 | |||
ESR-12V | 8 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 3 × FXS 1 × FXO 2 × USB 2.0 | |||
ESR-10 | 4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 2 × 1000BASE-X (SFP) 1 × Консольный порт RS-232 (RJ-45) 2 × USB 2.0 | |||
Типы оптических трансиверов | ESR-3300 | 1000BASE-X SFP 10GBASE-R SFP+ 25GBASE-R SFP28 40GBASE-R QSFP+ 100GBASE-R QSFP28 | ||
ESR-3350 ESR-3250 ESR-3200L ESR-3200 | 1000BASE-X SFP 10GBASE-R SFP+ 25GBASE-R SFP28 | |||
ESR-1511 rev.B ESR-1511 | 1000BASE-X SFP 10GBASE-R SFP+ 40GBASE-X QSFP+ | |||
ESR-3100 ESR-1700 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000 ESR-31 ESR-30 | 1000BASE-X SFP 10GBASE-R SFP+ | |||
ESR-200 ESR-100 ESR-21 ESR-20 ESR-15VF ESR-15R ESR-15 ESR-12VF ESR-10 | 1000BASE-X SFP | |||
Дуплексный и полудуплексный режимы интерфейсов |
| |||
Максимальная пропускная способность маршрутизатора в | ESR-1700 ESR-1511 rev.B ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200 | 160 Гбит/с | ||
ESR-1000 | 88 Гбит/с | |||
Скорость передачи данных | ESR-3350 ESR-3250 |
| ||
ESR-3300 |
| |||
ESR-3200L ESR-3200 |
| |||
ESR-1511 rev.B ESR-1511 |
| |||
ESR-3100 ESR-1700 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000 ESR-31 ESR-30 |
| |||
ESR-200 ESR-100 ESR-21 ESR-20 ESR-15VF ESR-15R ESR-15 ESR-12VF ESR-10 |
| |||
ESR-12V |
| |||
| Количество VPN-туннелей | ESR-1700 | 3200 | ||
ESR-3350 ESR-3300 ESR-3250 ESR-3200L ESR-3200 ESR-3100 ESR-1511 rev.B ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000 | 500 | |||
ESR-200 ESR-100 ESR-31 ESR-30 ESR-21 ESR-20 | 250 | |||
ESR-15VF ESR-15R ESR-15 ESR-12V(F) ESR-10 | 10 | |||
| Количество статических маршрутов | ESR-3350 ESR-3300 ESR-3250 ESR-3200L ESR-3200 ESR-3100 ESR-1700 ESR-1511 rev.B ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000 ESR-200 ESR-100 ESR-31 ESR-30 ESR-21 ESR-20 | 11k | ||
ESR-15VF ESR-15R ESR-15 ESR-12V(F) ESR-10 | 1k | |||
| Максимальное количество конкурентных сессий | ESR-3350 ESR-3300 ESR-3250 ESR-3200L ESR-3200 ESR-3100 ESR-1700 ESR-1511 rev.B ESR-1511 | 8,5M | ||
| ESR-1500 | 2,43M | |||
ESR-1200 ESR-1000 | 3,13M | |||
ESR-200 | 2,250M | |||
ESR-31 ESR-30 | 3,26M | |||
ESR-100 | 1,570M | |||
ESR-21 ESR-20 | 2,940M | |||
ESR-15VF ESR-15R ESR-15 | 300k | |||
ESR-12V(F) ESR-10 | 440k | |||
Таблица VLAN | 4094 | |||
Количество маршрутов BGPv4/BGPv6 | ESR-3350 ESR-3300 ESR-3250 ESR-3200L ESR-3200 ESR-3100 ESR-1700 ESR-1511 rev.B ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000 | 5M | ||
ESR-200 ESR-100 ESR-31 ESR-30 ESR-21 ESR-20 | 2,5M | |||
ESR-15VF ESR-15R ESR-15 ESR-12V(F) ESR-10 | 1M | |||
Количество маршрутов OSPFv2/OSPFv3/IS-IS | ESR-3350 ESR-3300 ESR-3250 ESR-3200L ESR-3200 ESR-3100 ESR-1700 ESR-1511 rev.B ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000 | 500k | ||
ESR-200 ESR-100 ESR-31 ESR-30 ESR-20 ESR-21 | 300k | |||
ESR-15VF ESR-15R ESR-15 ESR-12V(F) ESR-10 | 30k | |||
Количество маршрутов RIP/RIPng | ESR-3350 ESR-3300 ESR-3250 ESR-3200L ESR-3200 ESR-3100 ESR-1700 ESR-1511 rev.B ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000 ESR-200 ESR-100 ESR-31 ESR-30 ESR-21 ESR-20 | 10k | ||
ESR-15VF ESR-15R ESR-15 ESR-12V(F) ESR-10 | 1k | |||
Таблица MAC-адресов | ESR-1700 ESR-1511 rev.B ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200 | 128k записей | ||
ESR-1000 | 16k записей | |||
Размер базы FIB | ESR-1700 | 3,0M | ||
ESR-3350 ESR-3300 ESR-3250 ESR-3200L ESR-3200 ESR-3100 ESR-1511 rev.B ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000 | 1,7M | |||
ESR-200 ESR-100 ESR-31 ESR-30 ESR-21 ESR-20 | 1,4M | |||
ESR-15VF ESR-15R ESR-15 ESR-12V(F) ESR-10 | 1M | |||
| VRF | 32 | |||
| ESR-1700 | 10000 | ||
ESR-3350 ESR-3300 ESR-3250 ESR-3200L ESR-3200 ESR-3100 ESR-1511 rev.B ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000 ESR-200 ESR-100 ESR-31 ESR-30 ESR-21 ESR-20 | 4000 | |||
ESR-15VF ESR-15R ESR-15 ESR-12V(F) ESR-10 | 200 | |||
Соответствие стандартам | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet IEEE 802.3cc 25GBASE-LR Ethernet IEEE 802.3by 25GBASE-SR Ethernet IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4 ANSI/IEEE 802.3 автоопределение скорости IEEE 802.3x контроль потоков данных IEEE 802.3ad объединение каналов LACP IEEE 802.1Q виртуальные локальные сети VLAN IEEE 802.1v, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s | |||
Управление | ||||
Локальное управление | CLI | |||
Удаленное управление | Telnet, SSH | |||
| Физические характеристики и условия окружающей среды | ||||
| Источники питания | ESR-3350 ESR-3300 | Сеть переменного тока: 200–240 В, 50–60 Гц Сеть постоянного тока: 36–72 В Варианты питания:
| ESR-1700 | Сеть переменного тока: |
200–240 В, 50–60 Гц Сеть постоянного тока: 36–72 В Варианты питания:
| ||||
ESR-3250 ESR-3200L ESR-3200 ESR-3100 ESR-1511 rev.B ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000 ESR-31 | Сеть переменного тока: 100–240 В, 50–60 Гц Сеть постоянного тока: 36–72 В Варианты питания:
| |||
ESR-200 ESR-100 ESR-30 ESR-21 ESR-20 ESR-15VF ESR-15R ESR-12V(F) | Сеть переменного тока: 100–264 В, 50–60 Гц | |||
| ESR-15 | Сеть переменного тока 220 В (через адаптер питания 12 В, 2 A) | |||
| ESR-10 | Сеть переменного тока 220 В (через адаптер питания 12 В, 1,5 A) | |||
| Максимальная потребляемая мощность | ESR-3350 | 110 Вт | ||
| ESR-3300 | 184 Вт | |||
| ESR-3250 | 74 Вт | |||
| ESR-3200L | 105 Вт | |||
| ESR-3200 | 117 Вт | |||
| ESR-3100 | 111 Вт | |||
| ESR-1700 | 235 Вт | |||
ESR-1511 rev.B ESR-1511 | 130 Вт | |||
| ESR-1500 | 125 Вт | |||
| ESR-1200 | 78 Вт | |||
| ESR-1000 | 78 Вт | |||
| ESR-200 | 35 Вт | |||
| ESR-100 | 22 Вт | |||
| ESR-31 | 44 Вт | |||
| ESR-30 | 26 29 Вт | |||
| ESR-21 | 32 Вт | |||
ESR-20 | 25 Вт | |||
ESR-15R | 18 Вт | |||
ESR-15 | 19 Вт | |||
ESR-15VFESR15VF | 28 Вт | |||
ESR-12V(F) | 22 Вт | |||
| ESR-10 | 9 Вт | |||
| Масса | ESR-3350 | 5,638 кг | ||
ESR-3300 | 7 кг | |||
ESR-3250 | 4,232 кг | |||
ESR-3200L ESR-3200 | 5 кг | |||
| ESR-3100 | 4,34 кг | |||
| ESR-1700 | 11,635 кг | |||
ESR-1511 rev.B ESR-1511 | 5,929 кг | |||
ESR-1500 | 7 кг | |||
| ESR-1200 | 4,861 кг | |||
| ESR-1000 | 4,319 кг | |||
ESR-200 ESR-100 | 2,5 кг | |||
| ESR-31 | 3,425 кг | |||
| ESR-30 | 1,881 кг | |||
| ESR-21 | 3,13 кг | |||
| ESR-20 | 2 кг | |||
| ESR-15VF | 1,536 кг | |||
| ESR-15R | 1,405 кг | |||
| ESR-15 | 0,369 кг | |||
ESR-12V(F) | 1,23 кг | |||
ESR-10 | 0,28 кг | |||
| Габаритные размеры (Ш × В × Г) | ESR-3350 | 430 × 43,6 × 424 мм | ||
ESR-3300 | 430 × 44 × 425 мм | |||
ESR-3250 | 430 × 43,6 × 329 мм | |||
ESR-3200L ESR-3200 ESR-3100 | 430 × 44 × 330 мм | |||
ESR-1700 | 440 × 88 × 490 мм | |||
ESR-1511 rev.B ESR-1511 ESR-1500 | 430 × 44 × 425 мм | |||
ESR-1200 ESR-1000 | 430 × 44 × 352 мм | |||
ESR-200 ESR-100 | 310 × 44 × 240 мм | |||
ESR-31 | 430 × 43,6 × 275 мм | |||
ESR-21 | 430 × 44 × 225 мм | |||
ESR-30 ESR-20 | 267 × 44 × 212 мм | |||
ESR-15VF ESR-15R | 267 × 44 × 160 мм | |||
ESR-15 | 230 × 32 × 133 мм | |||
ESR-12V(F) | 267 × 43,6 × 160,5 мм | |||
ESR-10 | 185 × 32 × 118 мм | |||
| Интервал рабочих температур | ESR-3350 ESR-3300 ESR-3250 ESR-3200L ESR-3200 ESR-3100 ESR-1700 ESR-1511 rev.B ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000 ESR-200 ESR-100 ESR-31 ESR-30 ESR-21 ESR-20 | от -10 до +45 °С | ||
ESR-15VF ESR-15R ESR-15 ESR-12V(F) ESR-10 | от -0 до +40 °С | |||
| Интервал температуры хранения | от -40 до +70 °С | |||
| Относительная влажность при эксплуатации (без образования конденсата) | не более 80 % | |||
| Относительная влажность при хранении (без образования конденсата) | от 10 до 95 % | |||
| Срок службы | не менее 15 лет | |||
...