Ниже приведен расчет минимальных вычислительных ресурсов виртуальной машины для обеспечения требуемой производительности vESBC.
| Тип сетевого адаптера*1 | Количество ядер CPU**2 | Количество RAM**2 | Требуемая производительность vESBC, до | Режим обработки медиа | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPS | Одновременных вызовов | ||||
| PCI Pass-through/virtio | 2 | 4Gb | 50 | 250 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through/virtio | 2 | 4Gb | 10 | 50 | Транскодирование PCMA<--->G729 |
| PCI Pass-through/virtio | 2 | 4Gb | 50 | 250 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through/virtio | 4 | 6Gb | 100 | 500 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through/virtio | 4 | 6Gb | 50 | 150 | Транскодирование PCMA<--->G729 |
| PCI Pass-through/virtio | 4 | 6Gb | 100 | 500 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through | 8 | 8Gb | 100 | 3000 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| virtio | 8 | 8Gb | 50 | 1000 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through/virtio | 8 | 8Gb | 100 | 300 | Транскодирование PCMA<--->G729 |
| PCI Pass-through | 8 | 8Gb | 100 | 3000 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
| virtio | 8 | 8Gb | 50 | 1000 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through | 16 | 16Gb | 300 | 6000 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| virtio | 16 | 16Gb | 10/100 | 1500/1000 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through/virtio | 16 | 16Gb | 100 | 600 | Транскодирование PCMA<--->G729 |
| PCI Pass-through | 16 | 16Gb | 300 | 5000 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
| virtio | 16 | 16Gb | 100 | 1500 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through | 32 | 32Gb | 300 | 12000 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through | 32 | 32Gb | 300 | 1200 | Транскодирование PCMA<--->G729 |
| PCI Pass-through | 32 | 32Gb | 300 | 8700 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through | 64 | 32Gb | 100 | 18000 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through | 64 | 32Gb | 300 | 16000 | Проксирование PCMA<--->PCMA |
| PCI Pass-through | 64 | 32Gb | 100 | 1800 | Транскодирование PCMA<--->G729 |
| PCI Pass-through | 64 | 32Gb | 100 | 12000 | Шифрование одного плеча (SRTP SDES) + проксирование PCMA<--->PCMA |
...
- Характеристики сервера:
- CPU: 2x Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz (2 сокета по 20 ядер + hyper-threading)
- RAM: 64Gb
- NIC: Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+
- Окружение:
- Операционная система хоста: Ubuntu 20.04.6 LTS, Kernel: Linux 5.4.0-181-generic
- Гипервизор: Package: qemu-kvm, Version: 1:4.2-3ubuntu6.28, virt-manager 2.2.1, libvirt version: 6.0.00
---------------------
Scroll Pagebreak
...
| Якорь | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| Примечание |
|---|
В режиме PCI Pass-through поддериживаются только следующие сетевые адаптеры:
|
| Якорь | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...