...
Свечение индикатора SPEED | Свечение индикатора LINK/ACT | Состояние интерфейса Ethernet |
|---|---|---|
Выключен | Выключен | Порт выключен или соединение не установлено. |
Выключен | Горит постоянно зелёным | Установлено соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с. |
Горит постоянно янтарным | Горит постоянно зелёным | Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с. |
X | Мигает | Идет передача данных. |
| Scroll Pagebreak |
|---|
Таблица 11 – Световая индикация состояния состояния SFP/SFP+/SFP28-интерфейсов
Свечение индикатора SPEED | Свечение индикатора LINK/ACT | Состояние интерфейса Ethernet |
|---|---|---|
Выключен | Выключен | Порт выключен или соединение не установлено. |
Выключен | Горит постоянно зелёным | Установлено соединение на скорости 1 Гбит/с. |
Горит постоянно янтарным | Горит постоянно зелёным | Установлено соединение на скорости 10 Гбит/с. |
X | Мигает | Идет передача данных. |
...
Световая индикация состояния интерфейсов ESRинтерфейсов ESR-1500, ESR-1511, ESR-1511 rev.B, ESR-3100, ESR-3200, ESR-3200L, ESR-3300
...
Свечение индикатора SPEED | Свечение индикатора LINK/ACT | Состояние интерфейса Ethernet |
|---|---|---|
Выключен | Выключен | Порт выключен или соединение не установлено. |
Выключен | Горит постоянно зелёным | Установлено соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с. |
Горит постоянно янтарным | Горит постоянно зелёным | Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с. |
X | Мигает | Идет передача данных. |
1
Таблица 13 – Световая индикация состояния SFP/SFP+/QSFP+-интерфейсов
Свечение индикатора RX/ACT | Свечение индикатора TX/ACT | Состояние интерфейса Ethernet |
|---|---|---|
Выключен | Выключен | Порт выключен или соединение не установлено. |
Выключен | Горит постоянно зелёным | Установлено соединение на скорости 1 Гбит/с. |
Горит постоянно янтарным | Горит постоянно зелёным | Установлено соединение на скорости 10 Гбит/с. |
X | Мигает | Идет передача данных. |
1
Таблица 14 – Световая индикация состояния QSFP+/QSFP28-интерфейсов
Состояние индикатора | Состояние интерфейса Ethernet | |||
|---|---|---|---|---|
Выключен | Выключен | Выключен | Выключен | Порт выключен или соединение не установлено. |
Горит постоянно зелёным | Выключен | Выключен | Выключен | Установлено соединение на скорости 40 Гбит/с. |
Горит постоянно зелёным | Выключен | Выключен | Горит постоянно янтарным | Установлено соединение на скорости 100 Гбит/с. |
Мигание | Х | Х | Х | Идет передача данных. |
...
Перечень выполнения работ в рамках ТО-1
...