...
| Модель OLT | Интерфейс OLT | Размер MTU в байтах |
|---|---|---|
| LTE-8ST | Combo-ports 8-11 | 2000 |
| Pon-ports 0-7 | 2000 | |
| LTE-(2/8)X | 10G-front-ports 0-1 | 2000 |
| GE front-ports 0-7 | 2000 | |
| Pon-ports 0-7 | 2000 | |
| LTP-(4/8)X | 10G-front-ports 0-1 | 2000 |
| Front-ports 0-7 | 2000 | |
| Pon-ports 0-7 | 2000 | |
| LTP-(8/16)N | Front-ports 1-8 (1/10G) | 9200 |
| Pon-ports 1-16 | 2000 | |
| LTX-(8/16) | Front-ports 1-4 (40/100G) | 9200 |
Pon-ports 1-16 GPON-mode | 2000 | |
Pon-ports 1-16XGSPON-mode | 9000 | |
| LTX-(8/16)C | Front-ports 1-2 (40/100G) | 9200 |
| Front-ports 3-4 (1/10/25G) | 9200 | |
| G-pon-ports 1-31 | 2000 | |
| XGS-pon-port ports 2-32 | 9000 |
Аппаратные комплексы
...