| Общие сведения | |
|---|---|
| Модель телефона | |
| версия ПО | |
| Кодек (G.711 / G.722 / Opus / …) | |
| Интерфейс, на котором проблема со звуком (трубка/громкая связь/гарнитура) | |
| Частота повторения проблемы | |
| Условия повторения проблемы | |
| Процент жалоб от абонентов по проблеме | |
| Помещение | |
|---|---|
| Приблизительные размеры помещения, в котором установлен телефон | |
| Материал стен помещения | |
| В комнате есть акустическое эхо (да/нет) | |
| Что окружает телефон на расстоянии до 2 метров (шкафы, мягкая мебель, кресло, горы бумаг на столе и пр...)? | |
| Приблизительное расстояние от человека до телефона при разговоре по громкой связи | |
| Контрольный список | |||
|---|---|---|---|
| Признак | Наличие | Частота воспроизведения | Критичность* |
| Эхо и дуплекс | |||
| Уровень эхо соизмерим с уровнем исходного сигнала | |||
| Уровень эхо немного ниже уровня исходного сигнала | |||
| Уровень эхо гораздо ниже уровня исходного сигнала | |||
| Эхо едва различимо | |||
| Эхо с незначительной задержкой | |||
| Эхо со значительной задержкой | |||
| При одновременном разговоре пропадает звук от VP-30 и соебеседника не слышно(нет double-talk) | |||
| При одновременном разговоре пропадает звук к VP-30 и соебеседника не слышно (нет double-talk) | |||
| При одновременном разговоре звук не пропадает и соебеседника слышно разборчиво (double-talk) | |||
| При одновременном разговоре звук не пропадает, но соебеседника слышно неразборчиво (double-talk) | |||
| Частотные аномалии | |||
| Нет высоких частот, речь неразборчива | |||
| Нет низких частот, голос «тонкий» | |||
| Свист / писк / шипение | |||
| Громкость | |||
| Настроенный уровень громкости (приблизительное количество шагов от минимального | |||
| Слишком тихо из динамика | |||
| Слишком громко из динамика, искажения | |||
| Громкость динамика «прыгает» (быстрое изменение) | |||
| Громкость динамика «плавает» (плавное изменение) | |||
| Слишком тихо от говорящего в микрофон | |||
| Слишком громко от говорящего в микрофон | |||
| Громкость от микрофона «прыгает» (быстрое изменение) | |||
| Громкость от микрофона «плавает» (плавное изменение) | |||
| Хрип/дребезг из динамика | |||
| Шум и фон | |||
| Шум из динамика эпизодический (в какие моменты?) | |||
| Шум из динамика постоянный (в какие моменты?) | |||
| Фон из динамика эпизодический (в какие моменты?) | |||
| Фон из динамика постоянный (в какие моменты?) | |||
| Шипение в паузах | |||
| Шипение при разговоре | |||
| Гул/наводки (промышленные шумы) | |||
| Щелчки из динамика | |||
| Треск из динамика | |||
| «Мёртвая тишина» вместо фона | |||
| Звук глухой, «будто микрофон перекрыт» | |||
| Металлический / резкий / «цифровой» звук (робовойс) | |||
| Прочее | |||
| Проблема только с одним из направлений (вх./исх.) | |||
| Проблема только с определённым абонентом/оператором | |||
| Зависит от гарнитуры / динамика / микрофона | |||
| Зависит от настроек / прошивки | |||
*Шкала оценки критичности:
5 - Едва заметно, не мешает
4 - Заметно, но работать можно
3 - Мешает разговору
2 - Разговор практически невозможен
1 - Полный отказ / блокирует работу