Таблица 2 - Описание полей сервисной записи CDR, которая сохраняется при активации сервиса CFU
| Имя колонки | Описание | Значения |
|---|---|---|
| TYPE | Тип записи. | Service |
| DATATIME | Дата и время активации сервиса. | Формат: YYYY.MM.DD HH:MM:SS:UU. |
| KOD_A | Номер абонента, который выполнил переадресацию (Б). | Строка. |
| KOD_B | Номер абонента, на который был переадресован вызов (С). | Строка. |
| ORIG_CALLED | Номер вызываемого абонента (Б). | Строка |
| REDIRECTED | Номер, который был переадресован (А). | Строка |
| T_ECD | Длительность вызова в секундах. | 0 |
| CAUSE_ISUP | Причина завершения вызова по ОКС7. | 0 |
| ACTSUSB | Действия абонента по управлению услугой для записей типа Service. | invocation - вызов услуги. |
| SERVUSER | Номер абонента, который осуществляет переадресацию вызова. | Строка. |
| SERVINDIC | Код услуги. | CFU |
Для остальных видов переадресации (CFNR, CFB, CFT, CFOS, CFU_Type2, CFNR_Type2, FollowMe, FollowMeNR, FindMe, FindMeNR) записи аналогичны.
Таблица 3 - Описание полей сервисной записи CDR, которая сохраняется при активации сервиса CHOLD
| Имя колонки | Описание | Значения |
|---|---|---|
| TYPE | Тип записи. | Service |
| DATATIME | Дата и время активации сервиса. | Формат: YYYY.MM.DD HH:MM:SS:UU. |
| KOD_A | Номер абонента А исходного вызова. | Строка. |
| KOD_B | Номер абонента Б исходного вызова. | Строка. |
| T_ECD | Длительность вызова в секундах. | 0 |
| CAUSE_ISUP | Причина завершения вызова по ОКС7. | 0 |
| ACTSUSB | Действия абонента по управлению услугой для записей типа Service. | invocation - вызов услуги. |
| SERVUSER | Номер абонента, который ставит на удержание / снимает с удержания. | Строка. |
| SERVINDIC | Код услуги. | CHOLD - постановка на удержание; HOLE - снятие с удержания |
Таблица 4 - Описание полей сервисной записи CDR, которая сохраняется при активации сервиса CTR
| Имя колонки | Описание | Значения |
|---|---|---|
| TYPE | Тип записи. | Service |
| DATATIME | Дата и время активации сервиса. | Формат: YYYY.MM.DD HH:MM:SS:UU. |
| KOD_A | Номер абонента, которого переводят. | Строка. |
| KOD_B | Номер абонента, на которого переводят. | Строка. |
| T_ECD | Длительность вызова в секундах. | 0 |
| CAUSE_ISUP | Причина завершения вызова по ОКС7. | 0 |
| ACTSUSB | Действия абонента по управлению услугой для записей типа Service. | invocation - вызов услуги. |
| SERVUSER | Номер абонента, который осуществляет перевод вызова. | Строка. |
| SERVINDIC | Код услуги. | CTR |
В случае сервиса передачи вызова в CDR формируется 2 записи типа call (звонок с А на Б, с Б на С), одна запись типа Service с SERVINDIC = CTR.
Таблица 5 - Описание полей сервисной записи CDR, которая сохраняется при активации сервиса 3WAY
| Имя колонки | Описание | Значения |
|---|---|---|
| TYPE | Тип записи. | Service |
| DATATIME | Дата и время активации сервиса. | Формат: YYYY.MM.DD HH:MM:SS:UU. |
| KOD_A | Номер первого участника конференции. | Строка. |
| KOD_B | Номер второго участника конференции. | Строка. |
| T_ECD | Длительность вызова в секундах. | 0 |
| CAUSE_ISUP | Причина завершения вызова по ОКС7. | 0 |
| ACTSUSB | Действия абонента по управлению услугой для записей типа Service. | invocation - вызов услуги. |
| SERVUSER | Номер абонента, вызвавшего сервис конференции. | Строка. |
| SERVINDIC | Код услуги. | 3WAY |
Таблица 6 - Описание полей сервисной записи CDR, которая сохраняется при активации сервиса PICKUP
| Имя колонки | Описание | Значения |
|---|---|---|
| TYPE | Тип записи. | Service |
| DATATIME | Дата и время активации сервиса. | Формат: YYYY.MM.DD HH:MM:SS:UU. |
| KOD_A | Номер вызывающего абонента. | Строка. |
| KOD_B | Номер вызываемого абонента. | Строка. |
| T_ECD | Длительность вызова в секундах. | 0 |
| CAUSE_ISUP | Причина завершения вызова по ОКС7. | 0 |
| ACTSUSB | Действия абонента по управлению услугой для записей типа Service. | invocation - вызов услуги. |
| SERVUSER | Номер абонента, вызвавшего сервис pickup для перехвата вызова на вызываемого абонента. | Строка. |
| SERVINDIC | Код услуги. | PICKUP |
Таблица 7 - Описание полей сервисной записи CDR, которая сохраняется при активации сервиса CW
| Имя колонки | Описание | Значения |
|---|---|---|
| TYPE | Тип записи. | Service |
| DATATIME | Дата и время активации сервиса. | Формат: YYYY.MM.DD HH:MM:SS:UU. |
| KOD_A | Номер абонента, воспользовавшегося услугой CW. | Строка. |
| KOD_B | Номер абонента, который звонит по второй линии абоненту с услугой CW. | Строка. |
| T_ECD | Длительность вызова в секундах. | 0 |
| CAUSE_ISUP | Причина завершения вызова по ОКС7. | 0 |
| ACTSUSB | Действия абонента по управлению услугой для записей типа Service. | invocation - вызов услуги. |
| SERVUSER | Номер абонента, воспользовавшегося услугой CW для приема второго вызова. | Строка. |
| SERVINDIC | Код услуги. | CW |
Активация сервиса MALICIOUS_CALL осуществляется сразу после отбоя злонамеренного вызова. |
Таблица 8 - Описание полей сервисной записи CDR, которая сохраняется при активации сервиса MALICIOUS_CALL
| Имя колонки | Описание | Значения |
|---|---|---|
| TYPE | Тип записи. | Service |
| DATATIME | Дата и время активации сервиса. | Формат: YYYY.MM.DD HH:MM:SS:UU. |
| KOD_A | Номер абонента, совершившего злонамеренный вызов. | Строка. |
| KOD_B | Номер абонента, на которого поступил злонамеренный вызов. | Строка. |
| T_ECD | Длительность вызова в секундах. | 0 |
| CAUSE_ISUP | Причина завершения вызова по ОКС7. | 0 |
| ACTSUSB | Действия абонента по управлению услугой для записей типа Service. | invocation - вызов услуги. |
| SERVUSER | Номер абонента, воспользовавшегося услугой. | Строка. |
| SERVINDIC | Код услуги. | MCID |
| CONN_ID | Идентификатор (CONN_ID) злонамеренного вызова. | Строка. |
Таблица 9 - Описание полей сервисной записи CDR, которая сохраняется при использовании сервиса MGM
| Имя колонки | Описание | Значения |
|---|---|---|
| TYPE | Тип записи. | Service |
| DATATIME | Дата и время активации сервиса. | Формат: YYYY.MM.DD HH:MM:SS:UU. |
| KOD_A | Номер абонента, который пользуется сервисом MGM. | Строка. |
| KOD_B | Управляющие команды с ТА на активацию/деактивацию сервиса. | Строка. |
| T_ECD | Длительность вызова в секундах. | 0 |
| CAUSE_ISUP | Причина завершения вызова по ОКС7. | 0 |
| ACTSUSB | Действия абонента по управлению услугой для записей типа Service. | activation - активация сервиса; test - проверка, активирован ли сервис; deactivation - деактивация сервиса. |
| SERVUSER | Номер абонента, который используется услугу MGM. | Строка. |
| SERVINDIC | Код услуги. | Имя сервиса, к которому сейчас применяется управляющее воздействие. |
Таблица 10 - Описание полей сервисной записи CDR, которая сохраняется при использовании сервиса Alarm
| Имя колонки | Описание | Значения |
|---|---|---|
| TYPE | Тип записи. | Service |
| DATATIME | Дата и время срабатывания сервиса. | Формат: YYYY.MM.DD HH:MM:SS:UU. |
| KOD_A | Номер абонента, который пользуется сервисом Alarm. | Строка. |
| KOD_B | Пустая строка | Строка. |
| T_ECD | Длительность вызова в секундах. | 0 |
| CAUSE_ISUP | Причина завершения вызова по ОКС7. | 0 |
| ACTSUSB | Действия абонента по управлению услугой для записей типа Service. | invocation - вызов услуги. |
| SERVUSER | Номер абонента, который используется услугу Alarm. | Строка. |
| SERVINDIC | Код услуги. | Alarm |
Таблица 11 - Описание полей сервисной записи CDR, которая сохраняется при использовании сервиса CallBack
| Имя колонки | Описание | Значения |
|---|---|---|
| TYPE | Тип записи. | Service |
| DATATIME | Дата и время срабатывания сервиса. | Формат: YYYY.MM.DD HH:MM:SS:UU. |
| KOD_A | Номер абонента, который пользуется сервисом CallBack. | Строка. |
| KOD_B | Номер абонента, на которого выполняется исходящих вызов в рамках сервиса CallBack. | Строка. |
| T_ECD | Длительность вызова в секундах. | 0 |
| CAUSE_ISUP | Причина завершения вызова по ОКС7. | 0 |
| ACTSUSB | Действия абонента по управлению услугой для записей типа Service. | invocation - вызов услуги. |
| SERVUSER | Номер абонента, который использует услугу CallBack. | Строка. |
| SERVINDIC | Код услуги. | CallBack |
Таблица 12 - Описание полей сервисной записи CDR, которая сохраняется при использовании сервиса CHUNT
| Имя колонки | Описание | Значения |
|---|---|---|
| TYPE | Тип записи. | Service |
| DATATIME | Дата и время срабатывания сервиса. | Формат: YYYY.MM.DD HH:MM:SS:UU. |
| KOD_A | Номер абонента, который позвонил на сервис CHUNT. | Строка. |
| KOD_B | Номер абонента, который принял вызов в рамках сервиса CHUNT. | Строка. |
| T_ECD | Длительность вызова в секундах. | 0 |
| CAUSE_ISUP | Причина завершения вызова по ОКС7. | 0 |
| ACTSUSB | Действия абонента по управлению услугой для записей типа Service. | invocation - вызов услуги. |
| SERVUSER | Номер абонента, на котором активирован сервис CHUNT, и на которого изначально был вызов. | Строка. |
| SERVINDIC | Код услуги. | CHUNT |
При работе сервиса Conference при добавлении каждого участника в конференцию формируется Service запись. Запись у которой KOD_A, KOD_B совпадают - относится к добавлению мастера в конференцию.
Таблица 13 - Описание полей сервисной записи CDR, которая сохраняется при добавлении очередного участника в конференцию (сервис Conference)
| Имя колонки | Описание | Значения |
|---|---|---|
| TYPE | Тип записи. | Service |
| DATATIME | Дата и время активации сервиса. | Формат: YYYY.MM.DD HH:MM:SS:UU. |
| KOD_A | Номер мастера(владельца) конференции. | Строка. |
| KOD_B | Номер добавленного в конференцию участника. В случае, если это поле совпадает с KOD_A - это означает, что в конференцию добавили мастера | Строка. |
| T_ECD | Длительность вызова в секундах. | 0 |
| CAUSE_ISUP | Причина завершения вызова по ОКС7. | 0 |
| ACTSUSB | Действия абонента по управлению услугой для записей типа Service. | invocation - вызов услуги. |
| SERVUSER | Номер абонента, вызвавшего сервис конференции. | Строка. |
| SERVINDIC | Код услуги. | Conference |