OID для запросов для всех устройств имеют вид: .1.3.6.1.4.1.35265.1.127
OID в трапах для идентификации устройств отличаются:
.1.3.6.1.4.1.35265.1.XXX
где XXX - идентификатор устройства:
| ID | Устройство |
|---|---|
| 331 | WB-3P-PTP2 |
| 350 | WB-3P-PTP5 |
| 353 | WB-3P-PTP6 |
Мониторинг
| OID | Тип | Описание | Пример вывода |
|---|---|---|---|
Параметры мониторинга подключенных устройств | |||
iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.1.1.1.0 | INTEGER | Индекс подключенного устройства | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.1.1.2.0 | STRING | MAC-адрес подключенного устройства | "e0:d9:e3:4d:66:60" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.1.1.3.0 | STRING | Название интерфейса/VAP, к которому подключено устройство | "wlan0" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.1.1.4.0 | INTEGER | RSSI-1 (на первой антенне) | -66 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.1.1.5.0 | INTEGER | RSSI-2 (на второй антенне) | -64 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.1.1.6.0 | INTEGER | SNR-1 (на первой антенне) | 24 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.1.1.7.0 | INTEGER | SNR-2 (на второй антенне) | 26 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.1.1.8.0 | STRING | Модуляция на передачу (TX) | "HE NSS1 MCS4 SGI 51.6" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.1.1.9.0 | STRING | Модуляция на прием (RX) | "HE NSS2 MCS1 SGI 34.4" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.1.1.10.0 | INTEGER | Скорость передачи (кбит/с) | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.1.1.11.0 | INTEGER | Скорость приема (кбит/с) | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.1.1.12.0 | INTEGER | Ширина полосы на передачу (МГц) | 20 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.1.1.13.0 | INTEGER | Ширина полосы на прием (МГц) | 20 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.15.1.1.0 | STRING | Имя радиоинтерфейса, к которому подключены клиенты | wlan0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.15.1.2.0 | INTEGER | Количество клиентов, подключенных к радиоинтерфейсу | 1 |
Системные параметры устройства | |||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.2.0 | INTEGER | Мощность передатчика (дБм) | 26 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.3.0 | INTEGER | Температура | 50 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.4.0 | STRING | Версия ПО | "2.1.0 build 405" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.5.0 | INTEGER | Рабочая частота (МГц) | 2412 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.6.0 | INTEGER | Ширина полосы канала (МГц) | 20 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.7.0 | STRING | Серийный номер | "WP58000030" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.12.0 (systemUptime) | TIMETICKS | Время непрерывной работы устройства | (176800) 0:29:28.00 |
iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.13.0 (hardwareRevision) | STRING | Версия аппаратного обеспечения | 1v1 |
iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.14.0 (secondarySwVersion) | STRING | Резервная версия ПО | "2.1.0 build 404" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.12.2.0 | STRING | Имя устройства | "WB-3P-PTP2" |
iso.3.6.1.4.1.2021.10.1.3 (из UCD-SNMP-MIB.txt) | OctetString | Загрузка процессора | iso.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 = STRING: "4.73" iso.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 = STRING: "4.85" iso.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3 = STRING: "4.87" |
iso.3.6.1.2.1.4.20.1.1 (из IP-MIB.txt) | IpAddress | IP адреса интерфейсов | iso.3.6.1.2.1.4.20.1.1.192.168.0.30 = IpAddress: 192.168.0.30 |
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5 (из IF-MIB.txt) | GAUGE32 | Максимальная пропускная способность интерфейсов (зависит от режима радио, ширины полосы, SGI, up/down ) | iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1 = Gauge32: 10000000 |
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 (из RFC1213-MIB.txt) | TIMETICKS | Время работы SNMP-агента | (189644) 0:31:36.44 |
Статистика по интерфейсам | |||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.1 | OctetString | Названия интерфейсов | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.2 | OctetString | MAC-адреса интерфейсов | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.3 | OctetString | Оперативный статус интерфейсов | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.4 | INTEGER | MTU | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.5 | Counter32 | Количество принятых байтов на каждом интерфейсе (rxBytes) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.6 | Counter32 | Количество принятых пакетов на каждом интерфейсе (rxPackets) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.7 | Counter32 | Количество ошибок на приеме на каждом интерфейсе (rxErrors) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.8 | Counter32 | Количество дропов на приеме на каждом интерфейсе (rxDrop) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.9 | Counter32 | rxFifo | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.10 | Counter32 | rxFrame | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.11 | Counter32 | rxCompressed | |
.1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.12 | Counter32 | rxMulticast | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.13 | Counter32 | Количество отправленных байтов с каждого интерфейса (txBytes) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.14 | Counter32 | Количество отправленных пакетов с каждого интерфейса (txPackets) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.15 | Counter32 | Количество ошибок на передаче на каждом интерфейсе (txErrors) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.16 | Counter32 | Количество отброшенных пакетов при передаче на каждом интерфейсе (txDrop) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.17 | Counter32 | txFifo | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.18 | Counter32 | txColls | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.19 | Counter32 | txCarrier | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.20 | Counter32 | txCompressed | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.21 | Integer32 | Максимальная пропускная способность интерфейсов; зависит от режима радио, ширины полосы, SGI, up/down (linkSpeed) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.22 | Integer32 | Актуальная скорость приема на каждом интерфейсе, бит/с (actualrateRX) Рассчитывается за 10 секунд | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.23 | Integer32 | Актуальная скорость передачи на каждом интерфейсе, бит/с (actualrateTX) Рассчитывается за 10 секунд | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.24 | Integer32 | Текущая загруженность интерфейса на прием, % (loadRX) Рассчитывается как отношение actualrateRX/linkSpeed | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.25 | Integer32 | Текущая загруженность интерфейса на прием, % (loadTX) Рассчитывается как отношение actualrateRX/linkSpeed | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.26 | Integer32 | Число пакетов, полученных с ошибкой, пак/с (errorsppsRX) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.27 | Integer32 | Число отправленных пакетов, содержащих ошибки, пак/с (errorsppsTX) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.28 | Counter64 | Количество принятых байтов на каждом интерфейсе (rxBytes64) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.29 | Counter64 | Количество принятых пакетов на каждом интерфейсе (rxPackets64) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.30 | Counter64 | Количество отправленных байтов с каждого интерфейса (txBytes64) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.31 | Counter64 | Количество отправленных пакетов с каждого интерфейса (txPackets64) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.32 | STRING | Значение дуплекса для ethernet-интерфейса (full/half) | |
Параметры Radio | |||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.1.0 | STRING | Название радио интерфейса | "wlan0" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.2.0 | INTEGER | Мощность передатчика (дБм) | 26 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.3.0 | INTEGER | Рабочая частота (МГц) | 2412 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.4.0 | INTEGER | Ширина полосы канала (МГц) | 20 |
Управление
| OID | Тип | Описание | Пример использования |
|---|---|---|---|
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.3.1.0 | INTEGER | Перезагрузка устройства | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.3.3.0 | STRING | Загрузка и обновление конфигурации устройства | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.3.4.0 | INTEGER | Сохранение текущей конфигурации в энергонезависимую память устройства |