OID для запросов для всех устройств имеют вид: .1.3.6.1.4.1.35265.1.127
OID в трапах для идентификации устройств отличаются:
.1.3.6.1.4.1.35265.1.XXX
где XXX - идентификатор устройства:
| Устройство | ID |
|---|---|
| WB-3P-PTP2 | 331 |
| WB-3P-PTP5 | 350 |
| WB-3P-PTP6 | 353 |
| WB-3P-LR5 | 306 |
| WB-3P-LR6 | 352 |
| WOP-3ax-LR5 | 334 |
| WOP-3ax-LR6 | 305 |
Мониторинг
| OID | Тип | Описание | Пример вывода |
|---|---|---|---|
Системные параметры устройства | |||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.3.0 | INTEGER | Температура | 50 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.4.0 | STRING | Версия ПО | "2.1.0 build 405" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.7.0 | STRING | Серийный номер | "WP58000030" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.12.0 | TIMETICKS | Время непрерывной работы устройства | (176800) 0:29:28.00 |
iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.13.0 | STRING | Версия аппаратного обеспечения | 1v1 |
iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.14.0 | STRING | Резервная версия ПО | "2.1.0 build 404" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.18.0 | STRING | MAC-адрес устройства | "EC:B1:E0:2D:A1:D0" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.17 | INTEGER | Статистика по памяти устройства | iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.17.1.0 = INTEGER: 64 iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.17.2.0 = INTEGER: 83 iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.17.3.0 = INTEGER: 153 iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.17.4.0 = INTEGER: 237 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.19.0 | STRING | Вендор устройства | "Eltex" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.20.0 | STRING | Тип клиентского устройства | "Wireless Bridge" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.21.0 | STRING | Имя устройства | "WB-3P-PTP2" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.22.0 | STRING | Режим работы устройства | "ap-ptp" |
iso.3.6.1.4.1.2021.10.1.3 | OctetString | Загрузка процессора | iso.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 = STRING: "4.73" iso.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 = STRING: "4.85" iso.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3 = STRING: "4.87" |
iso.3.6.1.2.1.4.20.1.1 | IpAddress | IP-адреса интерфейсов | iso.3.6.1.2.1.4.20.1.1.192.168.0.30 = IpAddress: 192.168.0.30 |
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | GAUGE32 | Максимальная пропускная способность интерфейсов (зависит от режима радио, ширины полосы, SGI, up/down ) | iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1 = Gauge32: 10000000 |
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 | TIMETICKS | Время работы SNMP-агента | (189644) 0:31:36.44 |
Параметры Radio | |||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.1.0 | STRING | Название радио интерфейса | "wlan0" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.2.0 | INTEGER | Мощность передатчика (дБм) | 26 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.3.0 | INTEGER | Рабочая частота (МГц) | 2412 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.4.0 | INTEGER | Ширина полосы канала (МГц) | 20 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.7.0 | INTEGER | Канал | 36 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.8.0 | INTEGER | Утилизация канала (%) | 1 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.9.0 | INTEGER | Загрузка радиоинтерфейса на прием (%) | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.10.0 | INTEGER | Загрузка радиоинтерфейса на передачу (%) | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.11.0 | INTEGER | Соканальная интерференция | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.12.0 | INTEGER | Общая интерференция | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.13.0 | INTEGER | Интерференция от не Wi-Fi устройств | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.14.0 | INTEGER | Процент поврежденных пакетов | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.15.0 | STRING | Потери в кабеле (дБ) | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.16.0 | STRING | Усиление антенный (дБи) | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.17.0 | STRING | ЭИИМ (дБм) | 27 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.18.0 | STRING | Автоматическое выставление мощности | off |
Статистика по интерфейсам | |||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.1 | STRING | Названия интерфейсов | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.2 | STRING | MAC-адреса интерфейсов | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.3 | STRING | Оперативный статус интерфейсов | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.4 | INTEGER | MTU | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.5 | Counter32 | Количество принятых байтов на каждом интерфейсе (rxBytes) | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.6 | Counter32 | Количество принятых пакетов на каждом интерфейсе (rxPackets) | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.7 | Counter32 | Количество ошибок на приеме на каждом интерфейсе (rxErrors) | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.8 | Counter32 | Количество дропов на приеме на каждом интерфейсе (rxDrop) | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.9 | Counter32 | rxFifo | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.10 | Counter32 | rxFrame | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.11 | Counter32 | rxCompressed | |
iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.12 | Counter32 | rxMulticast | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.13 | Counter32 | Количество отправленных байтов с каждого интерфейса (txBytes) | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.14 | Counter32 | Количество отправленных пакетов с каждого интерфейса (txPackets) | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.15 | Counter32 | Количество ошибок на передаче на каждом интерфейсе (txErrors) | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.16 | Counter32 | Количество отброшенных пакетов при передаче на каждом интерфейсе (txDrop) | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.17 | Counter32 | txFifo | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.18 | Counter32 | txColls | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.19 | Counter32 | txCarrier | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.20 | Counter32 | txCompressed | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.21 | INTEGER | Максимальная пропускная способность интерфейсов; зависит от режима радио, ширины полосы, SGI, up/down (linkSpeed) | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.22 | INTEGER | Актуальная скорость приема на каждом интерфейсе, бит/с (actualrateRX) Рассчитывается за 10 секунд | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.23 | INTEGER | Актуальная скорость передачи на каждом интерфейсе, бит/с (actualrateTX) Рассчитывается за 10 секунд | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.24 | INTEGER | Текущая загруженность интерфейса на прием, % (loadRX) Рассчитывается как отношение actualrateRX/linkSpeed | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.25 | INTEGER | Текущая загруженность интерфейса на прием, % (loadTX) Рассчитывается как отношение actualrateRX/linkSpeed | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.26 | INTEGER | Число пакетов, полученных с ошибкой, пак/с (errorsppsRX) | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.27 | INTEGER | Число отправленных пакетов, содержащих ошибки, пак/с (errorsppsTX) | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.28 | Counter64 | Количество принятых байтов на каждом интерфейсе (rxBytes64) | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.29 | Counter64 | Количество принятых пакетов на каждом интерфейсе (rxPackets64) | |
| iso.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.30 | Counter64 | Количество отправленных байтов с каждого интерфейса (txBytes64) | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.31 | Counter64 | Количество отправленных пакетов с каждого интерфейса (txPackets64) | |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.32 | STRING | Значение дуплекса для ethernet-интерфейса (full/half) | |
Параметры мониторинга подключенных устройств | |||
iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.1.0 | INTEGER | Индекс подключенного устройства | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.2.0 | STRING | MAC-адрес клиента | "e0:d9:e3:4d:66:60" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.3.0 | STRING | Название интерфейса/VAP, к которому подключен клиент | "wlan0" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.4.0 | INTEGER | RSSI-1 (на первой антенне в дБм) | -66 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.5.0 | INTEGER | RSSI-2 (на второй антенне в дБм) | -64 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.6.0 | INTEGER | SNR-1 (на первой антенне в дБ) | 24 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.7.0 | INTEGER | SNR-2 (на второй антенне в дБ) | 26 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.8.0 | STRING | Модуляция на передачу (TX) | "HE NSS1 MCS4 SGI 51.6" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.9.0 | STRING | Модуляция на прием (RX) | "HE NSS2 MCS1 SGI 34.4" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.10.0 | INTEGER | Скорость передачи (кбит/с) | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.11.0 | INTEGER | Скорость приема (кбит/с) | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.12.0 | INTEGER | Ширина полосы на передачу (МГц) | 20 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.13.0 | INTEGER | Ширина полосы на прием (МГц) | 20 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.14.0 | STRING | Тип клиентского устройства | "WB-3P-PTP5" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.15.0 | STRING | Версия ПО клиентского устройства | "2.2.0 build 477" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.16.0 | INTEGER | Удаленный RSSI-1 (на первой антенне в дБм) | -48 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.17.0 | INTEGER | Удаленный RSSI-2 (на второй антенне в дБм) | -36 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.18.0 | INTEGER | Удаленный SNR-1 (на первой антенне в дБ) | 44 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.19.0 | INTEGER | Удаленный SNR-2 (на второй антенне в в дБ) | 44 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.20.0 | STRING | Коэффициент повторных попыток TX | "0" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.21.0 | STRING | Качество связи | "100" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.22.0 | STRING | Link Capacity | "50 (not changed)" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.25.0 | STRING | Коэффициент повторных попыток RX | "10" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.28.0 | STRING | Серийный номер клиента | "WP5B000038" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.29.0 | STRING | Качество связи клиента | "100" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.30.0 | STRING | IP-адрес клиента | "100.109.0.104" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.32.0 | STRING | SSID | "TEST" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.35.0 | INTEGER | Расстояние до встречного устройства | "2" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.42.0 | INTEGER | Время соединения со встречным устройством | "656" |
iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.43.0 | INTEGER | Общее количество переданных байтов | "157045" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.44.0 | INTEGER | Общее количество полученных байтов | "1032023" |
Трапы
| OID | Сообщения внутри трапа | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.8.5.0.1 | OID | Трап о перезапуске устройства | ||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.8.5.1.1.0 | STRING | Сообщение в буквенном виде о причине перезапуска | ||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.8.5.1.2.0 | INTEGER | Сообщение с кодовым номером причины перезапуска | ||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.10.1.1 | OID | Трап о изменении конфигурации устройства | ||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.10.2.1 | STRING | Сообщение в буквенном виде о изменении конфигурации устройства | ||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.10.2.2 | STRING | Сообщение с id пользователя, обновившего конфигурацию | ||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.10.2.3 | STRING | Сообщение с типом измененной конфигурации | ||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.4 | OID | Трап о обновлении устройства |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.4.1.1 | STRING | Сообщение, сообщающее о успешном обновлении устройства |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.4.1.2 | STRING | Сообщение, сообщающее о ошибке обновления устройства |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.1.1 | OID | Трап, информирующий об успешной ассоциации клиента на AP |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.1.0 | STRING | Сообщение в буквенном виде об успешной ассоциации клиента на AP |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.2.0 | STRING | MAC-адрес встречного устройства |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.3.0 | STRING | Имя беспроводного интерфейса |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.5.0 | STRING | SSID |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.1.2 | OID | Трап, информирующий об успешной аутентификации клиента на AP |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.1.0 | STRING | Сообщение в буквенном виде об успешной аутентификации клиента на AP |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.2.0 | STRING | MAC-адрес встречного устройства |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.3.0 | STRING | Имя беспроводного интерфейса |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.5.0 | STRING | SSID |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.7.0 | INTEGER | RSSI |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.15.0 | INTEGER | EAP метод |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.16.0 | INTEGER | Метод аутентификации | ||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.1.3 | OID | Трап, информирующий о том, что клиент не прошел аутентификацию на AP |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.1.0 | STRING | Сообщение в буквенном виде о том, что клиент не прошел аутентификацию на AP |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.2.0 | STRING | MAC-адрес встречного устройства |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.3.0 | STRING | Имя беспроводного интерфейса |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.5.0 | STRING | SSID |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.7.0 | INTEGER | RSSI |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.8.0 | INTEGER | Причина отключения |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.9.0 | INTEGER | Инициатор отключения | ||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.1.4 | OID | Трап, информирующий о том, что клиент отключен от AP |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.1.0 | STRING | Сообщение в буквенном виде о том, что клиент отключен от AP |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.2.0 | STRING | MAC-адрес встречного устройства |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.3.0 | STRING | Имя беспроводного интерфейса |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.5.0 | STRING | SSID |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.7.0 | INTEGER | RSSI |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.8.0 | INTEGER | Причина отключения |
| |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.1.2.9.0 | INTEGER | Инициатор отключения |
Конфигурирование
| OID | Тип | Описание | Пример SET | Возможные значения | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Настройка Radio | ||||||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.1.0 | STRING | Название радиоинтерфейса | Параметр не доступен для редактирования, только чтение. | Для всех устройств значение данного параметра - wlan0 | ||||||||||||||||
| iso..3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.2.0 | STRING | Режим работы интерфейса согласно стандартам 802.11 | Для 2.4 ГГц: "bgnax", "bgn", "ax". Для 5 ГГц: "anacax", "anac", "ax". Для 6 ГГц: "ax". | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.3.0 | INTEGER | Мощность сигнала, дБм | Параметр может принимать значение из диапазона: для устройств 2.4 ГГц: "8 - 26"; | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.4.0 | INTEGER | Включение режима центральной частоты (40 - 160 MHz) | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.5.0 | INTEGER | Номер радио канала | Параметр может принимать значение из диапазона: для устройств 2.4 ГГц: при ширине канала 5-40 МГц: "1 - 13" для устройств 5 ГГц: при ширине канала 5-20 МГц: "32 - 193" для устройств 6 ГГц: при ширине канала 20-160 МГц: "1- 93" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.6.0 | INTEGER | Ширина радио канала | Для устройств 2.4 ГГц: "5", "10", "20", "40", "80" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.7.0 | STRING | Выбор основного канала (lower, upper) для полосы 40 МГц | "upper" - верхний канал | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.8.0 | INTEGER | Включение фиксированной скорости передачи | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.9.0 | STRING | Фиксированная модуляция на передачу | Для 2.4 ГГц доступные значения:
Для 5 ГГц доступные значения:
Для 6 ГГц доступные значения:
| |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.28.0 | INTEGER | Включение OBSS | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.30.0 | INTEGER | Включение SGI | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.31.0 | INTEGER | Включение STBC | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.32.0 | INTEGER | Период отправки служебных сообщений | [20; 2000] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.33.0 | INTEGER | Порог фрагментации | [256; 2346] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.34.0 | INTEGER | Порог RTS | [0; 65536] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.35.0 | INTEGER | Агрегация кадров | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.36.0 | INTEGER | Короткая преамбула | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.42.0 | INTEGER | Автоматическая подстройка мощности | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.43.0 | INTEGER | Целевой уровень сигнала | [-100..-40] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.45.0 | INTEGER | Включение использования ограниченного списка каналов для STA | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.46.0 | STRING | Список каналов для STA | Параметр может принимать значения из диапазона: для устройств 2.4 ГГц: при ширине канала 5-40 МГц: "1 - 13" для устройств 5 ГГц: при ширине канала 5-20 МГц: "32 - 193" для устройств 6 ГГц: при ширине канала 20-160 МГц: "1- 93" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.49 | STRING | Выбор антенны | Параметр может принимать значения: для устройств WB-3P-PTP2/5/6: internal, custom, offset KU45/50CM для устройств WB-3P-LR5/6: internal для устройств WOP-3ax-LR5/6: custom; 'sector RFE 5000/90/16' | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.50 | STRING | Коэффициент усиления антенны для типа антенны custom | [0..40] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.51 | STRING | Потери в кабеле | [0..40] Только для устройств: WOP-3ax-LR5/6 | |||||||||||||||||
Настройка QoS | ||||||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.1.0 | STRING | Название интерфейса, на котором настраивается QoS | Параметр не доступен для редактирования, только чтение. | Для всех устройств значение данного параметра - wlan0 | ||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.2.0 | INTEGER | Включить QoS (возможность переопределить дефолтные параметры EDCA) | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
Параметры EDCA базовой станции | ||||||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.3.0 | INTEGER | AIFS для очереди Background | [1; 255] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.4.0 | INTEGER | cwMin для очереди Background | "1, 3, 7, 15, 31" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.5.0 | INTEGER | cwMax для очереди Background | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.6.0 | INTEGER | TXOP Limit для очереди Background | [0; 65535] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.7.0 | INTEGER | AIFS для очереди Best Effort | [1; 255] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.8.0 | INTEGER | cwMin для очереди Best Effort | "1, 3, 7, 15, 31, 63" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.9.0 | INTEGER | cwMax для очереди Best Effort | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.10.0 | INTEGER | TXOP Limit для очереди Best Effort | [0; 65535] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.11.0 | INTEGER | AIFS для очереди Video | [1; 255] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.12.0 | INTEGER | cwMin для очереди Video | "1, 3, 7, 15" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.13.0 | INTEGER | cwMax для очереди Video | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.14.0 | INTEGER | TXOP Limit для очереди Video | [0; 65535] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.15.0 | INTEGER | AIFS для очереди Voice | [1; 255] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.16.0 | INTEGER | cwMin для очереди Voice | "1, 3, 7" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.17.0 | INTEGER | cwMax для очереди Voice | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.18.0 | INTEGER | TXOP Limit для очереди Voice | [0; 65535] | |||||||||||||||||
Параметры EDCA для абонентской станции | ||||||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.19.0 | INTEGER | AIFS для очереди Background | [1; 255] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.20.0 | INTEGER | cwMin для очереди Background | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.21.0 | INTEGER | cwMax для очереди Background | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.22.0 | INTEGER | TXOP Limit для очереди Background | [0; 65535] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.23.0 | INTEGER | AIFS для очереди Best Effort | [1; 255] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.24.0 | INTEGER | cwMin для очереди Best Effort | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.25.0 | INTEGER | cwMax для очереди Best Effort | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.26.0 | INTEGER | TXOP Limit для очереди Best Effort | [0; 65535] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.27.0 | INTEGER | AIFS для очереди Video | [1; 255] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.28.0 | INTEGER | cwMin для очереди Video | "1, 3, 7, 15" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.29.0 | INTEGER | cwMax для очереди Video | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.30.0 | INTEGER | TXOP Limit для очереди Video | [0; 65535] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.31.0 | INTEGER | AIFS для очереди Voice | [1; 255] | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.32.0 | INTEGER | cwMin для очереди Voice | "1, 3, 7" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.33.0 | INTEGER | cwMax для очереди Voice | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.34.0 | INTEGER | TXOP Limit для очереди Voice | [0; 65535] | |||||||||||||||||
Настройка AP | ||||||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.47.0 | STRING | Приоритет 802.1p, присваиваемый пакетам, на которые навешивается метка VLAN | "auto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7" | |||||||||||||||||
Настройка STA | ||||||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.48.0 | STRING | Приоритет 802.1p, присваиваемый пакетам, на которые навешивается метка VLAN | "auto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7" | |||||||||||||||||
Настройка SNMP | ||||||||||||||||||||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.11.1.0 | INTEGER | Разрешает использование протокола SNMP | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
