Дерево страниц

Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

...

№ стендаVLAN/subnet tunnel IP (MES)VLAN/subnet GRE temination (ESR)subnet AP MGMT (ESR)subnet AP USER SSID1 (ESR)VLAN/subnet AP USER SSID2 local-swadmin (ESR)admin (MES)
12001 / 192.168.101.0/242011 / 172.16.101.0/28172.31.101.0/24100.64.1.0/242021 / 100.64.101.0/2410.10.2.151/2410.10.2.211/24
22002 / 192.168.102.0/242012 / 172.16.102.0/28172.31.102.0/24100.64.2.0/242022 / 100.64.102.0/2410.10.2.152/2410.10.2.2122/24
32003 / 192.168.103.0/242013 / 172.16.103.0/28172.31.103.0/24100.64.3.0/242023 / 100.64.103.0/2410.10.2.153/2410.10.2.213/24
42004 / 192.168.104.0/242014 / 172.16.104.0/28172.31.104.0/24100.64.4.0/242024 / 100.64.104.0/2410.10.2.154/2410.10.2.4/24
52005 / 192.168.105.0/242015 / 172.16.105.0/28172.31.105.0/24100.64.5.0/242025 / 100.64.105.0/2410.10.2.155/2410.10.2.2155/24
62006 / 192.168.106.0/242016 / 172.16.106.0/28172.31.106.0/24100.64.6.0/242026 / 100.64.106.0/2410.10.2.156/2410.10.2.216/24
72007 / 192.168.107.0/242017 / 172.16.107.0/28172.31.107.0/24100.64.7.0/242027 / 100.64.107.0/2410.10.2.157/2410.10.2.7/24
82008 / 192.168.108.0/242018 / 172.16.108.0/28172.31.108.0/24100.64.8.0/242028 / 100.64.108.0/2410.10.2.158/2410.10.2.218/24
92009 / 192.168.109.0/242019 / 172.16.109.0/28172.31.109.0/24100.64.9.0/242029 / 100.64.109.0/2410.10.2.159/2410.10.2.219/24
102010 / 192.168.110.0/242020 / 172.16.110.0/28172.31.110.0/24100.64.10.0/242030 / 100.64.110.0/2410.10.2.150/2410.10.2.210/24
112011 / 192.168.111.0/242021 / 172.16.111.0/28172.31.111.0/24100.64.11.0/242030 / 100.64.111.0/2410.10.2.14/2410.10.2.211/24

...