наименование в cli | snmp нода |
---|---|
UC sent | - |
MC sent | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.19 |
BC sent | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.20 |
Octets sent | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.16 |
UC recv | - |
MC recv | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.9 |
BC recv | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.8 |
Octets recv | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.3 |
Bad octets recv | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.4 |
MAC transmit err | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.5 |
Bad frames recv | - |
Frames 64 octets pass | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.10 |
Frames 65-127 octets pass | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.11 |
Frames 128-255 octets pass | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.12 |
Frames 256-511 octets pass | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.13 |
Frames 512-1023 octets pass | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.14 |
Frames 1024-max octets pass | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.15 |
Excessive collisions | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.18 |
Unrec MAC cntr recv | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.21 |
FC sent | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.22 |
Good fc recv | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.23 |
Drop events | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.24 |
Undersize packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.25 |
Fragments packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.26 |
Oversize packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.27 |
Jabber packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.28 |
MAC receive err | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.29 |
Bad CRC | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.30 |
Collisions | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.31 |
Late collisions | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.32 |
Bad FC recv | .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.9.5.1.33 |
таблица соответствия портов:
snmp номер порта | LTP-4x | LTP-8X |
---|---|---|
1 | front-port 0 | front-port 0 |
2 | front-port 1 | front-port 1 |
3 | front-port 2 | front-port 2 |
4 | front-port 3 | front-port 3 |
5 | 10G-front-port 0 | front-port 4 |
6 | 10G-front-port 1 | front-port 5 |
7 | - | front-port 6 |
8 | - | front-port 7 |
9 | - | 10G-front-port 0 |
10 | - | 10G-front-port 1 |
11 | pon-port 0 | pon-port 0 |
12 | pon-port 1 | pon-port 1 |
13 | mgmt-pon-port 0 | mgmt-pon-port 0 |
14 | - | mgmt-pon-port 1 |
15 | pon-port 2 | pon-port 2 |
16 | pon-port 3 | pon-port 3 |
17 | - | pon-port 4 |
18 | - | pon-port 5 |
19 | - | pon-port 6 |
20 | - | pon-port 7 |
Запрос счетчиков производится при помощи команды:
snmpget -v2c -c <пароль для ro> [ip адрес] (нода).1.<номер порта>
Примечание |
---|
В примере будет использована нода для Octets recv порт front-port 0 |