...
| наименование в cli | ноды для front-port | ноды для pon-port |
|---|---|---|
| Rx Bytes | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.2 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.3 |
| Rx Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.3 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.4 |
| Rx Unicast Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.4 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.5 |
| Rx Multicast Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.5 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.6 |
| Rx Broadcast Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.6 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.7 |
| Rx Error Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.7 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.8 |
| Rx FSC Error Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.8 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.9 |
| Rx Undersize Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.9 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.10 |
| Rx Oversize Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.10 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.11 |
| Rx Jabber Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.11 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.12 |
| Rx Unknown Proto Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.12 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.13 |
| Tx Bytes | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.13 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.14 |
| Tx Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.14 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.15 |
| Tx Unicast Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.15 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.16 |
| Tx Multicast Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.16 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.17 |
| Tx Broadcast Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.17 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.18 |
| Tx Error Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.18 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.19 |
| Tx Undersize Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.19 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.20 |
| Tx Oversize Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.20 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.21 |
| Tx Jabber Packets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.21 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.22 |
| Rx frames 64 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.22 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.23 |
| Rx frames 65-127 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.23 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.24 |
| Rx frames 128-255 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.24 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.25 |
| Rx frames 256-511 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.25 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.26 |
| Rx frames 512-1023 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.26 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.27 |
| Rx frames 1024-1518 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.27 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.28 |
| Rx frames 1519-2047 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.28 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.29 |
| Rx frames 2048-4095 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.29 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.30 |
| Rx frames 4096-9216 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.30 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.31 |
| Rx frames 9217-16383 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.31 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.32 |
| Tx frames 64 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.32 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.33 |
| Tx frames 65-127 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.33 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.34 |
| Tx frames 128-255 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.34 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.35 |
| Tx frames 256-511 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.35 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.36 |
| Tx frames 512-1023 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.36 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.37 |
| Tx frames 1024-1518 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.37 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.38 |
| Tx frames 1519-2047 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.38 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.39 |
| Tx frames 2048-4095 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.39 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.40 |
| Tx frames 4096-9216 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.40 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.41 |
| Tx frames 9217-16383 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.41 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.42 |
таблица соответствия портов:
| SNMP номер порта | pon-port LTP-16N, LTX-16 | pon-port LTP-8N, LTX-8 | front-port LTP-16N | LTP-8N, LTX-16, LTX-8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pon-port 1 | Pon-port 1 | Front-port 1 | Front-port 1 |
| 2 | Pon-port 2 | Pon-port 2 | Front-port 2 | Front-port 2 |
| 3 | Pon-port 3 | Pon-port 3 | Front-port 3 | Front-port 3 |
| 4 | Pon-port 4 | Pon-port 4 | Front-port 4 | Front-port 4 |
| 5 | Pon-port 5 | Pon-port 5 | Front-port 5 | - |
| 6 | Pon-port 6 | Pon-port 6 | Front-port 6 | - |
| 7 | Pon-port 7 | Pon-port 7 | Front-port 7 | - |
| 8 | Pon-port 8 | Pon-port 8 | Front-port 8 | - |
| 9 | Pon-port 9 | - | - | - |
| 10 | Pon-port 10 | - | - | - |
| 11 | Pon-port 11 | - | - | - |
| 12 | Pon-port 12 | - | - | - |
| 13 | Pon-port 13 | - | - | - |
| 14 | Pon-port 14 | - | - | - |
| 15 | Pon-port 15 | - | - | - |
| 16 | Pon-port 16 | - | - | - |
Запрос счетчиков с PON-port'ов производится при помощи команды:
snmpget -v2c -c <пароль для read-only> [ip адрес] (нода).1.<номер порта>
Запрос счетчиков с FRONT-port'ов производится при помощи команды:
snmpget -v2c -c <пароль для read-only> [ip адрес] (нода).<номер порта>
| Примечание |
|---|
В примерах будут использованы ноды для Octets recv порт front-port 1 и pon-port 1: snmpget -v2c -c public 192.168.1.1 .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.2.1 snmpget -v2c -c public 192.168.1.1 .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.3.1.1 |
...