| Подсказка |
|---|
Статья актуальна для следующих устройств:
|
| Оглавление |
|---|
Запуск мастера настроек
Мастер быстрой настройки позволяет сконфигурировать основные параметры устройства.
Для перехода в мастер быстрой настройки возможны два варианта:
1. Настройка устройства в заводской конфигурации
Для этого необходимо подсоединить кабель в WAN-интерфейс устройства, сброшенного к заводской конфигурации, и нажать кнопку «Начать работу мастера».
Следуйте шагам мастера настроек для завершения конфигурации устройства.
2. Переход в мастер настроек из основного меню
Для запуска мастера настроек на ранее сконфигурированном устройстве необходимо нажать кнопку "Мастер настройки", расположенную в верхнем правом углу экрана.
Выбор типа подключения
При первом включении маршрутизатора Eltex и подключении сетевого кабеля в WAN-порт требуется указать указать тип подключения, используемый провайдером.
...
После нажатия кнопки далее, мастер настроек создаст соответствующий WAN-профиль с указанным типом подключения и параметрами.
Заключение
Если параметры подключения неизвестны, начните с типа"IPoE" (dynamic). Все изменения применяются сразу после сохранения конфигурации. При корректном выборе типа и введённых данных статус подключения в веб-интерфейсе отобразится как "Включено", индикатор "Статус" на корпусе роутера перестанет мигать и будет гореть постоянно, а интернет станет доступен для подключенных к сети роутера устройств.
Описание индикаторов верхней панели устройства:
| Иконка | Индикатор | Состояние индикатора | Состояние устройства | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAN | зеленый, горит | установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 10/100 Мбит/с | |
| зеленый, мигает | процесс пакетной передачи данных по LAN-интерфейсу на скорости 10/100 Мбит/с | |||
| оранжевый, горит | установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 1000 Мбит/с | |||
| оранжевый, мигает | процесс пакетной передачи данных по LAN-интерфейсу на скорости 1000 Мбит/с | |||
| не горит | LAN-кабель не подключен | |||
| 2 | WLAN | зеленый, горит | сеть Wi-Fi активна в данном диапазоне: 2.4 ГГц и/или 5 ГГц | |
| мигает | процесс передачи данных по беспроводной сети в данном диапазоне: 2.4 ГГц и/или 5 ГГц | |||
| медленно мигает | включен режим добавления устройства по WPS в данном диапазоне: 2.4 ГГц и/или 5 ГГц | |||
| не горит | точка доступа Wi-Fi данного диапазона отключена: 2.4 ГГц и/или 5 ГГц | |||
| 3 | USB | зеленый, горит | USB-устройство подключено | |
| не горит | USB-устройство не подключено | |||
| 4 | WAN | зеленый, горит | установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 10/100 Мбит/с | |
| зеленый, мигает | процесс пакетной передачи данных по WAN-интерфейсу на скорости 10/100 Мбит/с | |||
| оранжевый, горит | установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 1000 Мбит/с | |||
| оранжевый, мигает | процесс пакетной передачи данных по WAN-интерфейсу на скорости 1000 Мбит/с | |||
| не горит | WAN-кабель не подключен | |||
| 5 | Status | зеленый, мигает | нет соединения с Интернетом | |
| зеленый, горит | активное соединение с Интернетом | |||
| 6 | Power | красный, горит | питание включено, устройство загружается | |
| зеленый, горит | питание включено, нормальная работа устройства | |||
| не горит | питание отключено |


