...
| MA4000 | Модуль | Интефрейс OLT | Размер MTU в байтах |
|---|---|---|---|
| PP4X | Front-ports 0-5 | 2000 | |
| PLC8 | pon-ports 0-7 | 2000 | |
| plc-front-port 1 | 2000 |
| MA5160 | Модуль | Интерфейс OLT | Размер MTU в байтах |
|---|---|---|---|
| FC64 | Front-ports 1-10 | 9200 | |
| LC16G | Pon-ports 1-16 | 2000 | |
| LC16XG | Pon-ports 1-16GPON-mode | 2000 | |
Pon-ports 1-16XGSPON-mode | 9000 | ||
| LC16C | G-pon-ports 1-31 | 2000 | |
| XGS-pon-ports 2-32 | 9000 |
| Подсказка |
|---|
Размер MTU также ограничивается на ONT. В режиме RG он составляет 1500 байт с возможностью расширения с помощью ACS до 2000. В режиме OMCI-bridge MTU составляет 1950 байт для GPON и 9000 байт для XGSPON |