Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

...

Блок кода
esr# show ip bgp show ip bgp 65054 summary
Mon March 06 08:42:22 2017
  BGP router identifier 10.0.0.1, local AS number 65054
  BGP activity 635190/1270406 prefixes
  Neighbor                 AS              MsgRcvd      MsgSent      Up/Down     St/PfxRcd
  ----------------------   -------------   ----------   ----------   ----------   -------
  95.156.65.5              12389           366960       2260         16:38:50     635189
  100.100.100.1            65535           0            0            911:24:27    Connect
  123.1.1.200              5448            14224        3673129      207:25:28    0
  192.168.16.3             65530           1003         1145         16:38:48     1
  192.168.16.4             65529           0            0            16:38:56     Connect
  192.168.16.100           48858           0            0            911:24:27    Connect
  192.168.16.147           65111           17           120065       00:12:13     0
  192.168.17.18            21127           0            0            16:38:56     Connect
  192.168.17.114           200             0            0            16:38:56     Connect
  192.168.17.155           65500           0            0            16:38:56     Connect
  192.168.25.124           59831           0            0            16:38:56     Active
  200.0.0.1                65200           0            0            16:38:29     IdleAS4

...