Дерево страниц

Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

...

Блок кода
titleshow route vrf vrf_one
0/ME5100:R2# show route vrf vrf_one 
Tue Sep  5 15:06:16 2023
  Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, B - BGP, L - local
      IA - OSPF inter area, EA - OSPF intra area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
      LE1 - IS-IS level1 external, LE2 - IS-IS level2 external
      BI - BGP internal, BE - BGP external, BV - BGP vpn,
      BL - BGP labeled, R - RIP
  
  
  B BI   20.0.0.0/24    via 20.0.0.1 is directly connected, 03h26m37s, te0/0/20.2204 \\\ 
  C      20.0.1.0/24     is directly connected, 03h51m11s, te0/0/19.2203
  L      20.0.1.1/32     is directly connected, 03h51m11s, te0/0/19.2203
  B BI   172.20.20.1/32    via 20.0.0.2 [200/0], 03h26m37s, te0/0/20.2204 \\\
  B BI   172.20.20.2/32    via 20.0.0.2 [200/0], 03h26m37s, te0/0/20.2204 \\\
  B BI   172.20.20.3/32    via 20.0.0.2 [200/0], 03h26m37s, te0/0/20.2204 \\\
  B BI   172.20.20.4/32    via 20.0.0.2 [200/0], 03h26m37s, te0/0/20.2204 \\\
  B BI   172.20.20.5/32    via 20.0.0.2 [200/0], 03h26m37s, te0/0/20.2204 \\\		<---- Маршруты перешедшие из одного vrf
в другой считаются Internal BGP (BI).
  B BI   172.20.20.6/32    via 20.0.0.2 [200/0], 03h26m37s, te0/0/20.2204 \\\ 			 в другой считаются Internal BGP (BI).
  B BI   172.20.20.7/32    via 20.0.0.2 [200/0], 03h26m37s, te0/0/20.2204 \\\
  B BI   172.20.20.8/32    via 20.0.0.2 [200/0], 03h26m37s, te0/0/20.2204 \\\
  B BI   172.20.20.9/32    via 20.0.0.2 [200/0], 03h26m37s, te0/0/20.2204 \\\
  B BI   172.20.20.10/32    via 20.0.0.2 [200/0], 03h26m37s, te0/0/20.2204 \\\
  B BE   192.168.88.1/32    via 20.0.1.2 [20/0], 03h50m51s, te0/0/19.2203
  B BE   192.168.88.2/32    via 20.0.1.2 [20/0], 03h50m51s, te0/0/19.2203
  B BE   192.168.88.3/32    via 20.0.1.2 [20/0], 03h50m51s, te0/0/19.2203
  B BE   192.168.88.4/32    via 20.0.1.2 [20/0], 03h50m51s, te0/0/19.2203
  B BE   192.168.88.5/32    via 20.0.1.2 [20/0], 03h50m51s, te0/0/19.2203
  B BE   192.168.88.6/32    via 20.0.1.2 [20/0], 03h50m51s, te0/0/19.2203
  B BE   192.168.88.7/32    via 20.0.1.2 [20/0], 03h50m51s, te0/0/19.2203
  B BE   192.168.88.8/32    via 20.0.1.2 [20/0], 03h50m51s, te0/0/19.2203
  B BE   192.168.88.9/32    via 20.0.1.2 [20/0], 03h50m51s, te0/0/19.2203
  B BE   192.168.88.10/32    via 20.0.1.2 [20/0], 03h50m51s, te0/0/19.2203
  
  Total entries: 23   

...

Блок кода
titleshow route vrf vrf_two
0/ME5100:R2# show route vrf vrf_two 
Tue Sep  5 15:06:19 2023
  Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, B - BGP, L - local
      IA - OSPF inter area, EA - OSPF intra area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
      LE1 - IS-IS level1 external, LE2 - IS-IS level2 external
      BI - BGP internal, BE - BGP external, BV - BGP vpn,
      BL - BGP labeled, R - RIP
  
  
  C      20.0.0.0/24     is directly connected, 03h51m14s, te0/0/20.2204
  L      20.0.0.1/32     is directly connected, 03h51m14s, te0/0/20.2204
  B BI   20.0.1.0/24    via 20.0.1.1 is directly connected, 03h26m40s, te0/0/19.2203 \\\
  B BE   172.20.20.1/32    via 20.0.0.2 [20/0], 03h50m54s, te0/0/20.2204
  B BE   172.20.20.2/32    via 20.0.0.2 [20/0], 03h50m54s, te0/0/20.2204
  B BE   172.20.20.3/32    via 20.0.0.2 [20/0], 03h50m54s, te0/0/20.2204
  B BE   172.20.20.4/32    via 20.0.0.2 [20/0], 03h50m54s, te0/0/20.2204
  B BE   172.20.20.5/32    via 20.0.0.2 [20/0], 03h50m54s, te0/0/20.2204
  B BE   172.20.20.6/32    via 20.0.0.2 [20/0], 03h50m54s, te0/0/20.2204
  B BE   172.20.20.7/32    via 20.0.0.2 [20/0], 03h50m54s, te0/0/20.2204
  B BE   172.20.20.8/32    via 20.0.0.2 [20/0], 03h50m54s, te0/0/20.2204
  B BE   172.20.20.9/32    via 20.0.0.2 [20/0], 03h50m54s, te0/0/20.2204
  B BE   172.20.20.10/32    via 20.0.0.2 [20/0], 03h50m54s, te0/0/20.2204
  B BI   192.168.88.1/32    via 20.0.1.2 [200/0], 03h26m40s, te0/0/19.2203 \\\
  B BI   192.168.88.2/32    via 20.0.1.2 [200/0], 03h26m40s, te0/0/19.2203 \\\
  B BI   192.168.88.3/32    via 20.0.1.2 [200/0], 03h26m40s, te0/0/19.2203 \\\
  B BI   192.168.88.4/32    via 20.0.1.2 [200/0], 03h26m40s, te0/0/19.2203 \\\
  B BI   192.168.88.5/32    via 20.0.1.2 [200/0], 03h26m40s, te0/0/19.2203 \\\ 		<---- Маршруты перешедшие из одного vrf
в другой считаются Internal BGP (BI).
  B BI   192.168.88.6/32    via 20.0.1.2 [200/0], 03h26m40s, te0/0/19.2203 \\\ 			  в другой считаются Internal BGP (BI).
  B BI   192.168.88.7/32    via 20.0.1.2 [200/0], 03h26m40s, te0/0/19.2203 \\\
  B BI   192.168.88.8/32    via 20.0.1.2 [200/0], 03h26m40s, te0/0/19.2203 \\\
  B BI   192.168.88.9/32    via 20.0.1.2 [200/0], 03h26m40s, te0/0/19.2203 \\\
  B BI   192.168.88.10/32    via 20.0.1.2 [200/0], 03h26m40s, te0/0/19.2203 \\\
  
  Total entries: 23   

...