Дерево страниц
Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных

Для управления базой данных (далее БД) статистики используется СУБД MySQL.

Для просмотра статистики необходимо:

  1. Подключиться к локальной консоли СУБД MySQL из под операционной системы Linux:
    mysql -u<STATISTIC_LOGIN> -p<STATISTIC_PASSWORD>
    где
    <STATISTIC_LOGIN> - логин для пользователя БД статистики (логин задается при создании БД);
    <STATISTIC_PASSWORD> - пароль для пользователя БД статистики (пароль задается при создании БД).
  2. Указать базу данных для просмотра статистики:
    use <DB_NAME>;
    где
    <DB_NAME> - имя БД статистики (задается при создании БД, в руководстве по настройке предложено использовать имя базы данных "statistics").

  3. Просмотреть существующие таблицы в БД статистики:
    show tables;
    Пример

    mysql> show tables;
    +---------------------------+
    | Tables_in_ecss_statistics |
    +---------------------------+
    | E.502 Type1               |
    | E.502 Type10              |
    | E.502 Type11              |
    | E.502 Type12              |
    | E.502 Type15              |
    | E.502 Type16              |
    | E.502 Type2               |
    | E.502 Type20              |
    | E.502 Type3               |
    | E.502 Type6               |
    | E.502 Type9               |
    | Host.Resources            |
    | Iface.data.transter       |
    | MG.Traffic                |
    +---------------------------+
    14 rows in set (0.00 sec)
  4. Просмотреть информацию в таблице можно командой:
    select * from `<TABLE_NAME>`;
    где
    <TABLE_NAME> - имя таблицы.
    В команде реализована выборка записей по дате и количеству записей.
    Пример
    • Выборка записей по дате:

      select * from `E.502 Type16` where sys_end_date like '%2013-08-26%';
    • Просмотр последних десяти записей в таблице:

      mysql> select * from `E.502 Type16` ORDER BY `sys_stat_id` DESC LIMIT 10;
      +--------------------------------------+---------------------+---------------------+------------------------+---------------------+---------------+-------------------+---------+--------+
      | sys_stat_id                          | sys_start_date      | sys_end_date        | source                 | timeSeizureInlet    | dialledDigits | unsuccessfulCause | timeACM | result |
      +--------------------------------------+---------------------+---------------------+------------------------+---------------------+---------------+-------------------+---------+--------+
      | 31373034-6261-3137-3932-626564653435 | 2013-08-26 07:45:00 | 2013-08-26 08:00:00 | sub:300@192.168.23.212 | 2013-08-26 07:56:19 |               |              NULL | NULL    |     16 |
      | 31373034-6261-3137-3932-626564653435 | 2013-08-26 07:45:00 | 2013-08-26 08:00:00 | sub:300@192.168.23.212 | 2013-08-26 07:56:26 |               |              NULL | NULL    |     41 |
      | 31373034-6261-3137-3932-626564653435 | 2013-08-26 07:45:00 | 2013-08-26 08:00:00 | sub:300@192.168.23.212 | 2013-08-26 07:55:10 |               |              NULL | NULL    |     41 |
      | 31373034-6261-3137-3932-626564653435 | 2013-08-26 07:45:00 | 2013-08-26 08:00:00 | sub:100@192.168.23.212 | 2013-08-26 07:55:16 |               |              NULL | NULL    |     16 |
      | 31373034-6261-3137-3932-626564653435 | 2013-08-26 07:45:00 | 2013-08-26 08:00:00 | sub:300@192.168.23.212 | 2013-08-26 07:53:34 |               |              NULL | NULL    |     16 |
      | 31373034-6261-3137-3932-626564653435 | 2013-08-26 07:45:00 | 2013-08-26 08:00:00 | sub:700@192.168.23.212 | 2013-08-26 07:47:03 |               |              NULL | NULL    |     17 |
      | 31373034-6261-3137-3932-626564653435 | 2013-08-26 07:45:00 | 2013-08-26 08:00:00 | sub:100@192.168.23.212 | 2013-08-26 07:54:34 |               |                41 | NULL    |   NULL |
      | 31373034-6261-3137-3932-626564653435 | 2013-08-26 07:45:00 | 2013-08-26 08:00:00 | sub:100@192.168.23.212 | 2013-08-26 07:54:50 |               |              NULL | NULL    |     41 |
      | 31373034-6261-3137-3932-626564653435 | 2013-08-26 07:45:00 | 2013-08-26 08:00:00 | sub:300@192.168.23.212 | 2013-08-26 07:53:58 |               |              NULL | NULL    |     41 |
      | 31373034-6261-3137-3932-626564653435 | 2013-08-26 07:45:00 | 2013-08-26 08:00:00 | sub:100@192.168.23.212 | 2013-08-26 07:54:05 |               |              NULL | NULL    |     16 |
      +--------------------------------------+---------------------+---------------------+------------------------+---------------------+---------------+-------------------+---------+--------+
      10 rows in set (0.00 sec)

Также для администрирования БД используются приложения с Web-интерфейсом. Одним из таких приложений является phpmyadmin. Phpmyadmin позволяет через браузер осуществлять администрирование сервера MySQL, запускать команды SQL и просматривать содержимое таблиц и баз данных. 

  • Нет меток