Конфигурация для телефонных аппаратов, настроенная в сервисе "Граф телекоммуникационных параметров", представляет из себя совокупность параметров, характерных для конкретного вендора или модели телефонного аппарата.
Полученные в ходе настройки конфигурации в интерпретации AuP можно увидеть на вкладке сервиса "Устройства", нажав на иконку "Конфигурации".
Группа параметров Common
№ | Подгруппа параметра | Параметр | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | SIP | Line | Является совокупной настройкой для SIP-линии | |
SIP.Line | ||||
2 | Password | строковый | Для заданной абонентской SIP-линии определяет пароль для процедур аутентификации | |
3 | Authname | строковый | Для заданной абонентской SIP-линии определяет логин для процедур аутентификации | |
4 | Enable | логический | Переводит в заданное положение абонентскую SIP-линию (включена/отключена) | |
5 | Label | строковый | Определяет название абонентской SIP-линии на экране устройства | |
6 | Displayname | строковый | Определяет название, которым абонент хочет подписываться во время вызова | |
7 | Username | строковый | Определяет номер/идентификатор абонента в sip-домене | |
SIP.Line.SipServer | ||||
8 | Host | строковый | Определяет DNS или IP-адрес сервера SIP-регистрации | |
9 | Port | числовой | Определяет порт сервера регистрации | |
10 | RegisterOnEnable | логический | Параметр определяет отправку регистрационного сообщения на сервер регистрации | |
SIP.Line.OutboundProxy | ||||
11 | Enable | логический | Определяет необходимость прохождения SIP-proxy | |
12 | Host | строковый | Определяет DNS или IP адрес SIP-proxy сервера | |
13 | Port | числовой | Определяет порт SIP-proxy сервера | |
14 | Ring | Volume | числовой | Определяет уровень громкости телефонного сигнала оповещения о вызове |
Handset | ||||
15 | Volume | числовой | Определяет уровень громкости динамика телефонной трубки | |
16 | Microphone.Gain | числовой | Определяет уровень усиления микрофона телефонной трубки | |
Headset | ||||
17 | Volume | числовой | Определяет уровень громкости динамика гарнитуры | |
18 | Microphone.Gain | числовой | Определяет уровень усиления микрофона гарнитуры | |
HandFree | ||||
19 | Volume | числовой | Определяет уровень громкости внешнего динамика телефона | |
20 | Microphone.Gain | числовой | Определяет уровень усиления внешнего микрофона телефона | |
21 | NTP | Является совокупной настройкой для NTP-сервера | ||
NTP | ||||
22 | Enable | логический | Определяет активность получения настроек времени по протоколу NTP | |
23 | Priority | предопределенный строковый | Определяет приоритет источника настроек сервера времени (DHCP/manual) | |
24 | Interval | числовой | Определяет период запросов к NTP-серверу | |
25 | Server | строковый | Определяет DNS или IP-адрес сервера NTP |
Группа параметров AuP
№ | Подгруппа параметра | Параметр | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | Timezone | предопределенный строковый | Определяет часовой пояс, согласно которому выставляется время на устройстве | |
2 | Firmware | строковый | Определяет название загруженного на AuP ПО или группу ПО, которое будет отдаваться устройству при запросе | |
3 | FirmwareVersion | строковый | Определяет версию ПО, которую следует выдать устройству | |
Firmware | ||||
4 | Update.Interval | групповой строковый | Определяет интервал обновления ПО для устройств | |
5 | Filename | строковый | Определяет название ПО, которое будет запрашивать устройство | |
6 | Autoprovision | Совокупность параметров, определяющих адрес сервера AuP | ||
7 | Autoprovision | URL | строковый | Параметр, определяющий адрес сервера AuP |
8 | Configuration.Filename | строковый | Определяет имя файла конфигурации, который будет запрашивать устройство |
Поддержка параметров конфигурации
В рамках системы AuP введено понятие "Уровень поддержки устройств", которое включает в себя 4 уровня:
Класс | Уровень поддержки | Описание |
---|---|---|
VoIP телефон | Базовый | Поддержка минимально необходимого уровня параметров для осуществления базового функционала |
VoIP телефон | Стандартный | Поддержка уровня параметров для осуществления основного набора функций |
VoIP телефон | Расширенный | Поддержка некоторого уровня параметров, специфичных для отдельного производителя |
VoIP телефон | Полный | Полная поддержка всех параметров, указанных в документации производителя |