OID для запросов для всех устройств имеют вид: .1.3.6.1.4.1.35265.1.127
OID в трапах для идентификации устройств отличаются:
.1.3.6.1.4.1.35265.1.XXX
где XXX - идентификатор устройства:
| Устройство | ID |
|---|---|
| WB-3P-PTP2 | 331 |
| WB-3P-PTP5 | 350 |
| WB-3P-PTP6 | 353 |
| WB-3P-LR5 | 306 |
| WB-3P-LR6 | 352 |
| WOP-3ax-LR5 | 334 |
| WOP-3ax-LR6 | 305 |
Мониторинг
| OID | Тип | Описание | Пример вывода |
|---|---|---|---|
Системные параметры устройства | |||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.3.0 | INTEGER | Температура | 50 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.4.0 | STRING | Версия ПО | "2.1.0 build 405" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.7.0 | STRING | Серийный номер | "WP58000030" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.12.0 | TIMETICKS | Время непрерывной работы устройства | (176800) 0:29:28.00 |
iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.13.0 | STRING | Версия аппаратного обеспечения | 1v1 |
iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.14.0 | STRING | Резервная версия ПО | "2.1.0 build 404" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.18.0 | STRING | MAC-адрес устройства | "EC:B1:E0:2D:A1:D0" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.19.0 | STRING | Вендор устройства | "Eltex" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.20.0 | STRING | Тип клиентского устройства | "Wireless Bridge" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.21.0 | STRING | Имя устройства | "WB-3P-PTP2" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.22.0 | STRING | Режим работы устройства | "ap-ptp" |
iso.3.6.1.4.1.2021.10.1.3 | OctetString | Загрузка процессора | iso.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 = STRING: "4.73" iso.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 = STRING: "4.85" iso.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3 = STRING: "4.87" |
iso.3.6.1.2.1.4.20.1.1 | IpAddress | IP-адреса интерфейсов | iso.3.6.1.2.1.4.20.1.1.192.168.0.30 = IpAddress: 192.168.0.30 |
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | GAUGE32 | Максимальная пропускная способность интерфейсов (зависит от режима радио, ширины полосы, SGI, up/down ) | iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1 = Gauge32: 10000000 |
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 | TIMETICKS | Время работы SNMP-агента | (189644) 0:31:36.44 |
Параметры Radio | |||
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.1.0 | STRING | Название радио интерфейса | "wlan0" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.2.0 | INTEGER | Мощность передатчика (дБм) | 26 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.3.0 | INTEGER | Рабочая частота (МГц) | 2412 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.4.0 | INTEGER | Ширина полосы канала (МГц) | 20 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.9.1.7.0 | INTEGER | Канал | 36 |
Статистика по интерфейсам | |||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.1 | OctetString | Названия интерфейсов | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.2 | OctetString | MAC-адреса интерфейсов | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.3 | OctetString | Оперативный статус интерфейсов | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.4 | INTEGER | MTU | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.5 | Counter32 | Количество принятых байтов на каждом интерфейсе (rxBytes) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.6 | Counter32 | Количество принятых пакетов на каждом интерфейсе (rxPackets) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.7 | Counter32 | Количество ошибок на приеме на каждом интерфейсе (rxErrors) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.8 | Counter32 | Количество дропов на приеме на каждом интерфейсе (rxDrop) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.9 | Counter32 | rxFifo | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.10 | Counter32 | rxFrame | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.11 | Counter32 | rxCompressed | |
.1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.12 | Counter32 | rxMulticast | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.13 | Counter32 | Количество отправленных байтов с каждого интерфейса (txBytes) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.14 | Counter32 | Количество отправленных пакетов с каждого интерфейса (txPackets) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.15 | Counter32 | Количество ошибок на передаче на каждом интерфейсе (txErrors) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.16 | Counter32 | Количество отброшенных пакетов при передаче на каждом интерфейсе (txDrop) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.17 | Counter32 | txFifo | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.18 | Counter32 | txColls | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.19 | Counter32 | txCarrier | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.20 | Counter32 | txCompressed | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.21 | Integer32 | Максимальная пропускная способность интерфейсов; зависит от режима радио, ширины полосы, SGI, up/down (linkSpeed) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.22 | Integer32 | Актуальная скорость приема на каждом интерфейсе, бит/с (actualrateRX) Рассчитывается за 10 секунд | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.23 | Integer32 | Актуальная скорость передачи на каждом интерфейсе, бит/с (actualrateTX) Рассчитывается за 10 секунд | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.24 | Integer32 | Текущая загруженность интерфейса на прием, % (loadRX) Рассчитывается как отношение actualrateRX/linkSpeed | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.25 | Integer32 | Текущая загруженность интерфейса на прием, % (loadTX) Рассчитывается как отношение actualrateRX/linkSpeed | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.26 | Integer32 | Число пакетов, полученных с ошибкой, пак/с (errorsppsRX) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.27 | Integer32 | Число отправленных пакетов, содержащих ошибки, пак/с (errorsppsTX) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.28 | Counter64 | Количество принятых байтов на каждом интерфейсе (rxBytes64) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.29 | Counter64 | Количество принятых пакетов на каждом интерфейсе (rxPackets64) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.30 | Counter64 | Количество отправленных байтов с каждого интерфейса (txBytes64) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.31 | Counter64 | Количество отправленных пакетов с каждого интерфейса (txPackets64) | |
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.8.1.32 | STRING | Значение дуплекса для ethernet-интерфейса (full/half) | |
Параметры мониторинга подключенных устройств | |||
iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.1.0 | INTEGER | Индекс подключенного устройства | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.2.0 | STRING | MAC-адрес клиента | "e0:d9:e3:4d:66:60" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.3.0 | STRING | Название интерфейса/VAP, к которому подключен клиент | "wlan0" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.4.0 | INTEGER | RSSI-1 (на первой антенне в дБм) | -66 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.5.0 | INTEGER | RSSI-2 (на второй антенне в дБм) | -64 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.6.0 | INTEGER | SNR-1 (на первой антенне в дБ) | 24 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.7.0 | INTEGER | SNR-2 (на второй антенне в дБ) | 26 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.8.0 | STRING | Модуляция на передачу (TX) | "HE NSS1 MCS4 SGI 51.6" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.9.0 | STRING | Модуляция на прием (RX) | "HE NSS2 MCS1 SGI 34.4" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.10.0 | INTEGER | Скорость передачи (кбит/с) | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.11.0 | INTEGER | Скорость приема (кбит/с) | 0 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.12.0 | INTEGER | Ширина полосы на передачу (МГц) | 20 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.13.0 | INTEGER | Ширина полосы на прием (МГц) | 20 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.14.0 | STRING | Тип клиентского устройства | "WB-3P-PTP5" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.15.0 | STRING | Версия ПО клиентского устройства | "2.2.0 build 477" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.16.0 | INTEGER | Удаленный RSSI-1 (на первой антенне в дБм) | -48 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.17.0 | INTEGER | Удаленный RSSI-2 (на второй антенне в дБм) | -36 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.18.0 | INTEGER | Удаленный SNR-1 (на первой антенне в дБ) | 44 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.19.0 | INTEGER | Удаленный SNR-2 (на второй антенне в в дБ) | 44 |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.20.0 | STRING | Коэффициент повторных попыток TX | "0" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.21.0 | STRING | Качество связи | "100" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.22.0 | STRING | Link Capacity | "50 (not changed)" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.25.0 | STRING | Коэффициент повторных попыток RX | "10" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.28.0 | STRING | Серийный номер клиента | "WP5B000038" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.29.0 | STRING | Качество связи клиента | "100" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.30.0 | STRING | IP-адрес клиента | "100.109.0.104" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.32.0 | STRING | SSID | "TEST" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.35.0 | INTEGER | Расстояние до встречного устройства | "2" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.42.0 | INTEGER | Время соединения со встречным устройством | "656" |
iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.43.0 | INTEGER | Общее количество переданных байтов | "157045" |
| iso.3.6.1.4.1.35265.1.127.1.24.1.44.0 | INTEGER | Общее количество полученных байтов | "1032023" |
Конфигурирование
| OID | Тип | Название | Описание | Пример SET | Возможные значения | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Настройка Radio | |||||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.1.0 | STRING | radioCommonInterface | Название радиоинтерфейса | Параметр не доступен для редактирования, только чтение. | Для всех устройств значение данного параметра - wlan0 | ||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.2.0 | STRING | radioWorkMode | Режим работы интерфейса согласно стандартам 802.11 | Для 2.4 ГГц: "bgnax", "bgn", "ax". Для 5 ГГц: "anacax", "anac", "ax". Для 6 ГГц: "ax". | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.3.0 | INTEGER | radioTxPower | Мощность сигнала, дБм | Параметр может принимать значение из диапазона: для устройств 2.4 ГГц: "8 - 26"; | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.4.0 | INTEGER | radioCenterFrequency | Включение режима центральной частоты (40 - 160 MHz) | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.5.0 | INTEGER | radioChannel | Номер радио канала | Параметр может принимать значение из диапазона: для устройств 2.4 ГГц: при ширине канала 5-40 МГц: "1 - 13" для устройств 5 ГГц: при ширине канала 5-20 МГц: "32 - 193" для устройств 6 ГГц: при ширине канала 20-160 МГц: "1- 93" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.6.0 | INTEGER | radioBandwidth | Ширина радио канала | Для устройств 2.4 ГГц: "5", "10", "20", "40", "80" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.7.0 | STRING | radioControlSideBand | Выбор основного канала (lower, upper) для полосы 40 МГц | "upper" - верхний канал | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.8.0 | INTEGER | radioEnableFixedRate | Включение фиксированной скорости передачи | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.9.0 | STRING | radioFixedRate | Фиксированная модуляция на передачу | Для 2.4 ГГц доступные значения:
Для 5 ГГц доступные значения:
Для 6 ГГц доступные значения:
| |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.28.0 | INTEGER | radioObssCoex | Включение OBSS | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.30.0 | INTEGER | radioSgi | Включение SGI | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.31.0 | INTEGER | radioStbc | Включение STBC | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.32.0 | INTEGER | radioBeaconInterval | Период отправки служебных сообщений | [20; 2000] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.33.0 | INTEGER | radioFragThreshold | Порог фрагментации | [256; 2346] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.34.0 | INTEGER | radioRtsThreshold | Порог RTS | [0; 65536] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.35.0 | INTEGER | radioAggregation | Агрегация кадров | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.1.1.36.0 | INTEGER | radioShortPreamble | Короткая преамбула | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
Настройка QoS | |||||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.1.0 | STRING | radioQosInterface | Название интерфейса, на котором настраивается QoS | Параметр не доступен для редактирования, только чтение. | Для всех устройств значение данного параметра - wlan0 | ||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.2.0 | INTEGER | radioManualQoSEnable | Включить QoS (возможность переопределить дефолтные параметры EDCA) | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
Параметры EDCA базовой станции | |||||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.3.0 | INTEGER | radioApBkAifs | AIFS для очереди Background | [1; 255] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.4.0 | INTEGER | radioApBkCwMin | cwMin для очереди Background | "1, 3, 7, 15, 31" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.5.0 | INTEGER | radioApBkCwMax | cwMax для очереди Background | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.6.0 | INTEGER | radioApBkTxOp | TXOP Limit для очереди Background | [0; 65535] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.7.0 | INTEGER | radioApBeAifs | AIFS для очереди Best Effort | [1; 255] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.8.0 | INTEGER | radioApBeCwMin | cwMin для очереди Best Effort | "1, 3, 7, 15, 31, 63" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.9.0 | INTEGER | radioApBeCwMax | cwMax для очереди Best Effort | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.10.0 | INTEGER | radioApBeTxOp | TXOP Limit для очереди Best Effort | [0; 65535] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.11.0 | INTEGER | radioApViAifs | AIFS для очереди Video | [1; 255] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.12.0 | INTEGER | radioApViCwMin | cwMin для очереди Video | "1, 3, 7, 15" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.13.0 | INTEGER | radioApViCwMax | cwMax для очереди Video | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.14.0 | INTEGER | radioApViTxOp | TXOP Limit для очереди Video | [0; 65535] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.15.0 | INTEGER | radioApVoAifs | AIFS для очереди Voice | [1; 255] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.16.0 | INTEGER | radioApVoCwMin | cwMin для очереди Voice | "1, 3, 7" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.17.0 | INTEGER | radioApVoCwMax | cwMax для очереди Voice | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.18.0 | INTEGER | radioApVoTxOp | TXOP Limit для очереди Voice | [0; 65535] | |||||||||||||||||
Параметры EDCA для абонентской станции | |||||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.19.0 | INTEGER | radioClientBkAifs | AIFS для очереди Background | [1; 255] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.20.0 | INTEGER | radioClientBkCwMin | cwMin для очереди Background | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.21.0 | INTEGER | radioClientBkCwMax | cwMax для очереди Background | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.22.0 | INTEGER | radioClientBkTxOp | TXOP Limit для очереди Background | [0; 65535] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.23.0 | INTEGER | radioClientBeAifs | AIFS для очереди Best Effort | [1; 255] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.24.0 | INTEGER | radioClientBeCwMin | cwMin для очереди Best Effort | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.25.0 | INTEGER | radioClientBeCwMax | cwMax для очереди Best Effort | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.26.0 | INTEGER | radioClientBeTxOp | TXOP Limit для очереди Best Effort | [0; 65535] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.27.0 | INTEGER | radioClientViAifs | AIFS для очереди Video | [1; 255] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.28.0 | INTEGER | radioClientViCwMin | cwMin для очереди Video | "1, 3, 7, 15" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.29.0 | INTEGER | radioClientViCwMax | cwMax для очереди Video | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.30.0 | INTEGER | radioClientViTxOp | TXOP Limit для очереди Video | [0; 65535] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.31.0 | INTEGER | radioClientVoAifs | AIFS для очереди Voice | [1; 255] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.32.0 | INTEGER | radioClientVoCwMin | cwMin для очереди Voice | "1, 3, 7" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.33.0 | INTEGER | radioClientVoCwMax | cwMax для очереди Voice | "1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.1.2.1.34.0 | INTEGER | radioClientVoTxOp | TXOP Limit для очереди Voice | [0; 65535] | |||||||||||||||||
Настройка SNMP | |||||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.11.1.0 | INTEGER | snmpEnable | Разрешает использование протокола SNMP | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.11.2.0 | OctetString | snmpRoCommunity | Пароль на чтение параметров | ||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.11.3.0 | OctetString | snmpRwCommunity | Пароль на запись параметров | ||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.11.4.0 | OctetString | snmpTrapSink | IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv1-trap | IP-адрес в формате xx.xx.xx.xx | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.11.5.0 | OctetString | snmpTrap2Sink | IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv2-trap | IP-адрес в формате xx.xx.xx.xx | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.11.6.0 | OctetString | snmpInformSink | IP-адрес или доменное имя приемника сообщений Inform | IP-адрес в формате xx.xx.xx.xx | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.11.7.0 | OctetString | snmpSysname | Имя устройства | ||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.11.8.0 | OctetString | snmpContact | Контактная информация производителя устройства | ||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.11.9.0 | OctetString | snmpLocation | Информация о местоположении устройства | ||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.11.10.0 | OctetString | snmpTrapCommunity | Пароль, содержащийся в трапах | ||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.11.11.0 | INTEGER | snmpDebug | Включает логирование snmp | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.11.12.0 | OctetString | snmpLogfile | Путь к файлу логов snmp | Путь в формате /dir/subdir/filename | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.11.13.0 | INTEGER | snmpLogfileLimit | Размер лог-файла | [0; 30000] | |||||||||||||||||
Настройка Syslog-агента | |||||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.14.1.0 | INTEGER | syslogEnable | Включает Syslog-агент | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.14.2.0 | OctetString | syslogMode | Режим работы Syslog-агента | 'File' - запись syslog в локальный файл на устройстве 'ServerAndFile' - запись syslog в локальный файл на устройстве и отправка syslog на удаленный syslog-сервер | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.14.3.0 | INTEGER | syslogFileSize | Размер файла Syslog | [1; 1000] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.14.4.0 | INTEGER | syslogPort | Порт для входящих сообщений Syslog-сервера | [1; 65535] По умолчанию 514, необходимо для режима «Сервер и файл» | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.14.5.0 | OctetString | syslogServer | IP-адрес Syslog-сервера | IP-адрес в формате xx.xx.xx.xx Необходимо для режима «Сервер и файл» | |||||||||||||||||
Настройка параметров доступа | |||||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.6.1.0 | OctetString | adminPassword | Пароль доступа к устройству | ||||||||||||||||||
Настройка Netconf | |||||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.8.1.0 | INTEGER | netconfEnable | Включение Netconf на устройстве | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.8.2.0 | INTEGER | netconfDebug | Включает запись логов Netconf | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.8.3.0 | OctetString | netconfLogfile | Путь к файлу логов Netconf | Путь в формате /dir/subdir/filename | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.8.4.0 | INTEGER | netconfLogfileLimit | Размер лог-файла Netconf | [0; 30000] | |||||||||||||||||
Настройка даты и времени | |||||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.7.1.0 | OctetString | dateTimeMode | Режим настройки даты и времени (автоматически/вручную) | 'ntp' - установка времени с помощью протокола синхронизации времени NTP 'manual' - ручная настройка времени на устройстве | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.7.2.0 | OctetString | timeZone | Часовой пояс | 'Europe/Moscow (Moscow,Russia)' 'Europe/Helsinki (Helsinki,Finland)' 'Asia/Novosibirsk (Novosibirsk)' и т.д. | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.7.3.0 | INTEGER | dstEnable | Включает переход на летнее время | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.7.4.0 | OctetString | dstStart | Переход на летнее время | Строка формата: где числительное - first, second, third, fourth, last | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.7.5.0 | OctetString | dstEnd | Переход на зимнее время | Строка формата: числительное - first, second, third, fourth, last | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.7.6.0 | INTEGER | dstOffset | Сдвиг времени в минутах | [0;720] | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.7.7.0 | OctetString | manualSystemTime | Системные дата и время (вручную) | Строка формата: "год-месяц-день часы:минуты:секунды" | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.7.8.0 | OctetString | ntpServer | Сервер синхронизации внутренних часов | IP-адрес или доменное имя NTP-сервера | |||||||||||||||||
Настройка Telnet | |||||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.5.1.0 | INTEGER | telnetEnable | Разрешает доступ к устройству по протоколу Telnet | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.5.2.0 | INTEGER | telnetPort | Назначает Telnet порт | [0; 65535] | |||||||||||||||||
Настройка SSH | |||||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.4.1.0 | INTEGER | sshEnable | Разрешает доступ к устройству по протоколу SSH | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.4.2.0 | INTEGER | sshPort | Назначает SSH порт | [0; 65535] | |||||||||||||||||
Настройка параметров системы | |||||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.12.2.0 | OctetString | systemHostname | Имя устройства | ||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.12.3.0 | OctetString | systemApLocation | Домен узла (AP Location), в котором располагается устройство. | ||||||||||||||||||
Настройка Ping Watchdog | |||||||||||||||||||||
| .1.3.6.1.4.1.35265.1.127.5.10.1.0 | INTEGER | pingWatchdogEnable | Включает контроль доступности | "0" - выключить "1" - включить | |||||||||||||||||
