В данной статье рассматривается запрос по SNMP информации о расширенных счетчиках интерфейсов внутреннего коммутатора OLT, запрашиваемых в CLI при помощи следующих команд:
show interface front-port <interface_id> counters verbose show interface pon-port <interface_id> counters verbose
Запрос счетчиков port-channel в текущей версии ПО недоступен.
Форматы OID, включенных в команды, для запроса счетчиков для front-port и для pon-port имеют небольшие отличия.
Формат команды запроса счетчиков front-port на Linux:
snmpget -v2c -c <ro_community> <ipaddr> <front_port_oid>.<interface_id>
ro_community– read-only community;ipaddr– IP адрес OLT;front_port_oid– OID счетчика для front-port;interface_id– идентификатор интерфейса front-port.
Формат команды запроса счетчиков pon-port на Linux:
snmpget -v2c -c <ro_community> <ipaddr> <pon_port_oid>.1.<interface_id>
ro_community– read-only community;ipaddr– IP адрес OLT;front_port_oid– OID счетчика для pon-port;interface_id– идентификатор интерфейса pon-port.
OID одних и тех же счетчиков для интерфейсов разного типа (front-port и pon-port) будут отличаться. Таблица соответствия наименования счетчиков и OID для разных типов интерфейсов приведены в таблице ниже.
| Имя счетчика в CLI | OID для front-port | OID для front-port в числовом виде | OID для pon-port | OID для pon-port в числовом виде |
|---|---|---|---|---|
| Rx Bytes | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxBytes | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.2 | oltNgPonPortCountersRxBytes | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.3 |
| Rx Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.3 | oltNgPonPortCountersRxPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.4 |
| Rx Unicast Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxUcastPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.4 | oltNgPonPortCountersRxUcastPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.5 |
| Rx Multicast Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxMcastPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.5 | oltNgPonPortCountersRxMcastPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.6 |
| Rx Broadcast Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxBcastPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.6 | oltNgPonPortCountersRxBcastPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.7 |
| Rx Error Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxErrorPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.7 | oltNgPonPortCountersRxErrorPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.8 |
| Rx FSC Error Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxFcsErrorPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.8 | oltNgPonPortCountersRxFcsErrorPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.9 |
| Rx Undersize Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxUndersizePackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.9 | oltNgPonPortCountersRxUndersizePackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.10 |
| Rx Oversize Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxOversizePackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.10 | oltNgPonPortCountersRxOversizePackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.11 |
| Rx Jabber Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxJabberPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.11 | oltNgPonPortCountersRxJabberPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.12 |
| Rx Unknown Proto Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxUnknownProtos | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.12 | oltNgPonPortCountersRxUnknownProtos | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.13 |
| Tx Bytes | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxBytes | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.13 | oltNgPonPortCountersTxBytes | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.14 |
| Tx Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.14 | oltNgPonPortCountersTxPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.15 |
| Tx Unicast Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxUcastPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.15 | oltNgPonPortCountersTxUcastPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.16 |
| Tx Multicast Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxMcastPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.16 | oltNgPonPortCountersTxMcastPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.17 |
| Tx Broadcast Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxBcastPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.17 | oltNgPonPortCountersTxBcastPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.18 |
| Tx Error Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxErrorPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.18 | oltNgPonPortCountersTxErrorPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.19 |
| Tx Undersize Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxUndersizePackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.19 | oltNgPonPortCountersTxUndersizePackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.20 |
| Tx Oversize Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxOversizePackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.20 | oltNgPonPortCountersTxOversizePackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.21 |
| Tx Jabber Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxJabberPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.21 | oltNgPonPortCountersTxJabberPackets | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.22 |
| Rx frames 64 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxFrames64 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.22 | oltNgPonPortCountersRxFrames64 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.23 |
| Rx frames 65-127 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxFrames65to127 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.23 | oltNgPonPortCountersRxFrames65to127 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.24 |
| Rx frames 128-255 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxFrames128to255 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.24 | oltNgPonPortCountersRxFrames128to255 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.25 |
| Rx frames 256-511 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxFrames256to511 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.25 | oltNgPonPortCountersRxFrames256to511 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.26 |
| Rx frames 512-1023 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxFrames512to1023 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.26 | oltNgPonPortCountersRxFrames512to1023 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.27 |
| Rx frames 1024-1518 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxFrames1024to1518 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.27 | oltNgPonPortCountersRxFrames1024to1518 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.28 |
| Rx frames 1519-2047 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxFrames1519to2047 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.28 | oltNgPonPortCountersRxFrames1519to2047 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.29 |
| Rx frames 2048-4095 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxFrames2048to4095 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.29 | oltNgPonPortCountersRxFrames2048to4095 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.30 |
| Rx frames 4096-9216 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxFrames4096to9216 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.30 | oltNgPonPortCountersRxFrames4096to9216 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.31 |
| Rx frames 9217-16383 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxFrames9217to16383 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.31 | oltNgPonPortCountersRxFrames9217to16383 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.32 |
| Tx frames 64 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxFrames64 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.32 | oltNgPonPortCountersTxFrames64 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.33 |
| Tx frames 65-127 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxFrames65to127 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.33 | oltNgPonPortCountersTxFrames65to127 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.34 |
| Tx frames 128-255 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxFrames128to255 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.34 | oltNgPonPortCountersTxFrames128to255 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.35 |
| Tx frames 256-511 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxFrames256to511 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.35 | oltNgPonPortCountersTxFrames256to511 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.36 |
| Tx frames 512-1023 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxFrames512to1023 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.36 | oltNgPonPortCountersTxFrames512to1023 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.37 |
| Tx frames 1024-1518 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxFrames1024to1518 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.37 | oltNgPonPortCountersTxFrames1024to1518 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.38 |
| Tx frames 1519-2047 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxFrames1519to2047 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.38 | oltNgPonPortCountersTxFrames1519to2047 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.39 |
| Tx frames 2048-4095 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxFrames2048to4095 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.39 | oltNgPonPortCountersTxFrames2048to4095 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.40 |
| Tx frames 4096-9216 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxFrames4096to9216 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.40 | oltNgPonPortCountersTxFrames4096to9216 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.41 |
| Tx frames 9217-16383 | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxFrames9217to16383 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.1.6.1.1.41 | oltNgPonPortCountersTxFrames9217to16383 | .1.3.6.1.4.1.35265.1.209.4.3.2.1.42 |
Все приведенные в таблице параметры предназначены только для чтения.
В таблице, приведенной ниже указаны соответствия идентификатора интерфейса, подставляемого в SNMP запрос (параметр interface_id), и фактического номера интерфейса.
| interface_id | pon-port LTP-16N, LTX-16 | pon-port LTP-8N, LTX-8 | front-port LTP-16N | front-port LTP-8N, LTX-16, LTX-8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pon-port 1 | Pon-port 1 | Front-port 1 | Front-port 1 |
| 2 | Pon-port 2 | Pon-port 2 | Front-port 2 | Front-port 2 |
| 3 | Pon-port 3 | Pon-port 3 | Front-port 3 | Front-port 3 |
| 4 | Pon-port 4 | Pon-port 4 | Front-port 4 | Front-port 4 |
| 5 | Pon-port 5 | Pon-port 5 | Front-port 5 | - |
| 6 | Pon-port 6 | Pon-port 6 | Front-port 6 | - |
| 7 | Pon-port 7 | Pon-port 7 | Front-port 7 | - |
| 8 | Pon-port 8 | Pon-port 8 | Front-port 8 | - |
| 9 | Pon-port 9 | - | - | - |
| 10 | Pon-port 10 | - | - | - |
| 11 | Pon-port 11 | - | - | - |
| 12 | Pon-port 12 | - | - | - |
| 13 | Pon-port 13 | - | - | - |
| 14 | Pon-port 14 | - | - | - |
| 15 | Pon-port 15 | - | - | - |
| 16 | Pon-port 16 | - | - | - |
Запрос нерасширенных счетчиков, отображающихся в командах CLI:
LTP-16N# show interface front-port <interface_id> counters LTP-16N# show interface pon-port <interface_id> counters
Выполняется при помощи тех же OID, что используются для расширенных счетчиков. В таблице ниже приведено соответствие наименования счетчика в обычном выводе CLI, в выводе CLI для расширенных счетчиков и используемые OID.
| Обычный вывод CLI | Расширенный вывод CLI | OID для front-port | OID для pon-port |
|---|---|---|---|
| UC packet recv | Rx Unicast Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxUcastPackets | oltNgPonPortCountersRxUcastPackets |
MC packet recv | Rx Multicast Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxMcastPackets | oltNgPonPortCountersRxMcastPackets |
| BC packet recv | Rx Broadcast Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxBcastPackets | oltNgPonPortCountersRxBcastPackets |
| Octets recv | Rx Bytes | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersRxBytes | oltNgPonPortCountersRxBytes |
| UC packet sent | Tx Unicast Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxUcastPackets | oltNgPonPortCountersTxUcastPackets |
| MC packet sent | Tx Multicast Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxMcastPackets | oltNgPonPortCountersTxMcastPackets |
| BC packet sent | Tx Broadcast Packets | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxBcastPackets | oltNgPonPortCountersTxBcastPackets |
| Octets sent | Tx Bytes | oltNg1UStandaloneFrontPortCountersTxBytes | oltNgPonPortCountersTxBytes |