Конференция/телеконференция
В системе ECSS-10 реализовано несколько видов конференций. В соответствии с потребностями можно выбрать подходящую для каждого случая.
Таблица 1.Сводная таблица отличий услуг конференций
3-WAY | AddOn Conference (услуга conference) | MeetMe Conference (услуга meet_me_conference) | ChatRoom Conference (Conference room) | Coral Teleconference (услуга teleconference, type=room) | Teleconference Meeting (услуга teleconference, type=meeting) | Teleconference (услуга teleconference_manager) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество активных конференций/телеконференций | 1 на абонента | ограничено лицензией | |||||
Каждая активная AddOn конференция расходует одну лицензию (conferences, limit) | Каждая активная MeetMe конференция расходует одну лицензию (meet_me, limit) | Каждая активная ChatRoom конференция расходует одну лицензию (chatroom, limit) | Каждое активное селекторное совещание расходует одну лицензию (tc, active_conferences) | ||||
Количество участников в одной конференции/телеконференции | 3 | (conference, member, limit) Данным параметром ограничивается количество участников в рамках одной активной AddOn конференции. Если достигнуто максимальное количество участников, то система не позволяет добавлять новых участников в AddOn конференцию | (meet_me, member, limit) Данным параметром ограничивается количество участников в рамках одной активной MeetMe конференции. Если достигнуто максимальное количество участников, то система не позволяет добавлять новых участников в MeetMe конференцию | (chatroom, member, limit) Данным параметром ограничивается количество участников в рамках одной активной ChatRoom конференции. Если достигнуто максимальное количество участников, то система не позволяет добавлять новых участников в ChatRoom конференцию | (tc, max_one_conference_members) Данным параметром ограничивается количество участников в рамках одной активной телеконференции. Если достигнуто максимальное количество участников, то система не позволяет добавлять новых участников в телеконференцию | ||
Количество участников во всех телеконференциях | - | (tc, active_channels) Каждый участник активного селекторного совещания расходует одну лицензию из общего пула участников селекторных совещаний. При достижении предела по количеству участников во всех селекторных совещаниях новые абоненты к активным селекторным совещаниям подключиться не смогут | |||||
Создание конференции/телеконференции | c ТА | с ТА | с ТА, WEB | с ТА Yealink, WEB | |||
Управление телеконференцией | - | с ТА | c WEB | с ТА Yealink, WEB | |||
Планирование телеконференции | - | c WEB | - | ||||
Количество одновременных соединений | (cp_limit) Используется по одной лицензии для каждого из участников конференции/телеконференции |
В группу «Конференция/телеконференция» входят следующие услуги: