| Подсказка |
|---|
Статья актуальна для следующих устройств:
|
Скорость соединения поддерживаемая устройствами:
RG-5520G-Wax, RG-5520G-Wax-Z, RG-5520G-Wax rev.B, RG-1520G-Wax, RG-1520G-Wax-Z:
WAN - 10/100/1000/2500BASE-T (RJ-45)
LAN - 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
RG-5440G-Wac, RG-5440G-WZ, RG-1440G-Wac:
WAN - 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
LAN - 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
...
| Индикатор | Состояние индикатора | Состояние устройства |
|---|---|---|
| WAN | зеленый, горит | установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 10/100 Мбит/с |
| зеленый, мигает | процесс пакетной передачи данных по WAN-интерфейсу на скорости 10/100 Мбит/с | |
| оранжевый, горит | установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 1000/ 2500* Мбит/с | |
| оранжевый, мигает | процесс пакетной передачи данных по WAN-интерфейсу на скорости 1000/ 2500* Мбит/с | |
| не горит | WAN-кабель не подключен | |
| LAN | зеленый, горит | установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 10/100 Мбит/с |
| зеленый, мигает | процесс пакетной передачи данных по LAN-интерфейсу на скорости 10/100 Мбит/с | |
| оранжевый, горит у | установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 1000 Мбит/с | |
| оранжевый, мигает | процесс пакетной передачи данных по LAN-интерфейсу на скорости 1000 Мбит/с | |
| не горит | LAN-кабель не подключен | |
| Примечание: * скорость соединения WAN-порта в 2500 Мбит/с только для RG-5520G-Wax, RG-5520G-Wax-Z, RG-5520G-Wax rev.B, RG-1520G-Wax, RG-1520G-Wax-Z | ||
Расположение LAN и WAN индикаторов на корпусе устройства для RG-5520G-Wax rev.B, RG-1520G-Wax, RG-1520G-Wax-Z:
Расположение LAN и WAN индикаторов на корпусе устройства для RG-5520G-Wax, RG-5520G-Wax-Z, RG-5440G-Wac, RG-5440G-WZ, RG-1440G-Wac:
2. С помощью web-интерфейса устройства
...

